【打印】 【最大化】 【页面另存为】
10月全省主要城市居民食品集市零售价格

2007-11-08 02:49:14
10月全省主要城市居民食品集市零售价格
采价日期:200710月下旬 单位:元/500/5
商品名称 规格等级 单位 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 丽水 台州
1、食用油                          
菜籽油 散装 元/500克  4.9 5.15 5.25 5.3 5 4.95 4.8 4.65 4.8 5 4.4
大豆油 散装 元/500克  4.75 5.3 5.25 5.3 4.9 4.95 4.8 4.6 4.95 5 4.38
花生油 一级桶装 压榨 元/5升  108.4 98.5 109.5 111.8 99.9 96 103 93.5 97 95.5 99
大豆调和油 一级桶装 浸出 元/5升  50.5 59 55.5 49.9 49.95 59.25 52.5 51.5 57.5 54.4 45.5
2、肉禽蛋                          
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克  13.75 11.75 11.25 14.25 13 12.75 11.5 13.5 13.75 12.5 12
鲜猪肉 肋条肉 元/500克  12.25 11.55 11.25 11.5 10.5 12.75 10.75 10.5 11.5 10.5 10
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克  13.75 13.75 18 16 12.75 14.25 13.5 15 16.5 15 14.5
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克  11 16.4 30 13.75 16.25 16.75 15.5 15.5 17 15 14.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克  11 13.65 19 11.5 14.75 16 17 14 15 13.25 13
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克  6 10.5 8 11 10 8 8.25 14 10.5 11.5 9
鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克  6.65 7.6 8.15 7.5 7.25 7.25 6.25 6.75 8.5 6.5 6.5
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克  4.15 4.15 4 3.8 3.9 4 3.7 3.75 4.1 4.05 3.7
3、水产品                          
带鱼 冻 250克左右 元/500克  8 7.5 6.75 7.25 8 8.5 5.25 10.5 5.25 10 10.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克  5.65 5.7 5.75 5.15 5 5.75 4.5 5 6.5 5 5.75
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克  4.35 6.4 5.75 3.25 3.25 4.75 3.75 5 6.5 5.5 5.75
4、蔬菜                          
芹菜 新鲜一级 元/500克  3.25 4.25 2.5 3.5 2.5 3 3.25 2.5 4.25 2.55 2.05
大白菜 新鲜一级 元/500克  1.8 1.9 1.65 1.4 1.4 1.25 1.35 1.25 1.65 1.75 1.5
油菜 新鲜一级 元/500克  2.25 3.4 2.5 1.9 1.9 2 1.6 1.35 3 2 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克  3.25 4.25 3.75 3.4 2.75 3 2.5 2.5 3.65 2.65 1.8
萝卜 新鲜一级 元/500克  1.75 1.9 2 1.75 1.5 2.5 1.35 1.2 1.9 1.5 1.5
茄子 新鲜一级 元/500克  3.6 3.8 3.5 2.5 2.85 3.75 2.6 2.5 3.5 3.05 2
西红柿 新鲜一级 元/500克  3.25 3.8 3.25 2.9 2.75 3.25 2.9 2.5 3.5 2.75 2.05
土豆 新鲜一级 元/500克  2.05 1.6 1.5 1.4 1.5 1.75 1.35 1.4 1.9 1.35 1.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克  1.43 2.55 2.75 1.75 1.9 2.5 2 1.9 2.75 2.65 2
青椒 新鲜一级 元/500克  2.9 3.5 2.75 2.9 2.75 3.25 2.75 2.9 3 2.75 3
尖椒 新鲜一级 元/500克  5.8 3.2 2.75 2.25 5 3.25 2.65 2.4 3 2.75 2
圆白菜 新鲜一级 元/500克  2.2 2.65 2.5 1.75 2.15 1.9 1.85 1.75 2.1 1.9 1.5
豆角 新鲜一级 元/500克  2.95 6 4.75 3.75 3.75 4.25 2.4 3.25 4.75 2.75 2.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克  2.95 3.9 3.5 2.75 2.75 2.5 2.75 2.5 3.4 2.55 2.5
韭菜 新鲜一级 元/500克  2.65 3.25 3 2.5 2.25 2 2 1.9 2.25 2.55 2.5
5、水果                          
芦柑 一级 元/500克  1.8 2.5 2.25 3.25 2.25 2.25 1.5 1.35 3 2.3 2.5
苹果 红富士 一级 元/500克  2.9 3.15 3.75 3.25 2.5 3.5 3.25 2.65 5.5 3 3
香蕉 国产 一级 元/500克  1.5 1.8 1.9 2.15 1.4 1.65 2 1.35 2 1.75 1.25
西瓜 当地主销 一级 元/500克  1.55 1.45 3 2.5 2.4 1.85 2 1.7 2.4 2.15 1
6、副食品                          
豆腐 无包装 元/500克  0.8 1.3 1.2 0.73 1 0.75 0.75 0.9 1.1 1 0.6
食用盐 精致含碘盐 元/500克  1 1.1 1.2 1.67 1.43 1.25 1.1 1.2 1.5 1.25 1.25
绵白糖 当地主销(袋装) /500  3.5 2.8 3 5 3.4 4.5 3 3.4 2.88 3.5 3.5
白砂糖 当地主销(袋装) /500  3 2.55 2.75 2.4 2.5 2.5 2.25 2.5 2.5 2.8 2.5
红糖 当地主销(袋装) 元/500克  2.5 2.55 3.63 4.33 4 3.89 2.7 3.7 3.1 2.9 2.9
酱油 当地主销 瓶装 500ml /  3.8 3.9 5 4.3 3.8 3.55 4.25 4.8 4.6 3.26 3
当地主销 瓶装 500ml /  2 2.85 3.5 3.5 2.4 2 3 2.5 1.7 2.6 1.5
鲜牛奶 当地主销(袋装) /500  3.4 2.8 3.6 2.9 3.6 3.3 3 4 3.8 3.55 2
(浙江省价格监测中心发布)
【关 闭】
浙江省物价局版权所有 2003 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
药品申报:(0571)85161606 传真:(0571)87052908
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355
主办单位:浙江省物价局;备案序号:浙CIP备05004806号