【打印】 【最大化】 【页面另存为】
8月全省主要城市居民食品集市零售价格

2008-08-27 09:07:21

 

8月全省主要城市居民食品集市零售价格
采价日期:20088月下旬 单位:元/500/5
商品名称 规格等级 单位 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 丽水 台州
1、食用油                          
菜籽油 散装 元/500克  6.45 6.05 7 7.25 5.5 5.75 6.55 5.15 5.15 5.95 5.75
大豆油 散装 元/500克  5.9 6.05 6.5 6.7 5 5.75 6.25 5.15 5.35 5.55 0
花生油 一级桶装 压榨 元/5升  128.5 124.5 123 116 129 116 124.3 99.5 101 112.5 128
大豆调和油 一级桶装 浸出 元/5升  62.9 71 70 62.9 66.5 68 60.4 62 69.75 66 60.25
2、肉禽蛋                          
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克  15 12.7 13.25 14.5 14 12.9 11.75 15 14.5 13.5 13
鲜猪肉 肋条肉 元/500克  13.75 12.75 12.5 12.75 12.25 12.75 11 12 13.5 11.5 11.75
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克  18 19.5 25 23 19.5 19.5 20.5 22.5 20 19 17.5
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克  18 22 32 15.5 18.5 20 15 22 22 18.75 17.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克  18 19 22.5 14.25 15.5 19 18 20 20 17.5 16.75
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克  6.25 11.25 8.25 9.75 10 8.25 6.5 6.25 12 11.5 8
鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克  7 8 7.75 7.9 8.1 7.65 6.65 7 8.5 5.9 7
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克  4 4.25 4.5 3.95 4.1 4.2 3.95 4 4.5 4.15 4
3、水产品                          
带鱼 冻 250克左右 元/500克  8.75 10.5 10.5 8.75 9 12.5 7 11 8.75 10.75 11.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克  7.2 7.5 7.5 7.25 7.4 7.25 6 6.75 8.75 6.75 7.75
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克  4.5 7.15 8 5 3.25 6 5 6.25 8.5 7.25 7.75
4、蔬菜                          
芹菜 新鲜一级 元/500克  2.55 3.55 2.5 2 2 2.25 1.9 1.85 2.75 1.9 2.5
大白菜 新鲜一级 元/500克  1.2 1.85 1.75 1.4 1.5 1.2 1.25 1.15 2 1.35 1.45
油菜 新鲜一级 元/500克  2.15 3 3.75 1.9 1.65 1.75 1.75 1.25 2.75 1.6 1.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克  2.1 3.25 2.25 2 2.15 2 1.25 1.25 2.25 1.5 2
萝卜 新鲜一级 元/500克  1.5 1.95 1.75 1.4 1.45 1.35 1.05 1 1.65 1.3 1
茄子 新鲜一级 元/500克  2.25 3.1 3.25 1.9 1.9 1.9 1.9 1.35 2.75 1.9 1.8
西红柿 新鲜一级 元/500克  2.25 3 3 2.25 2 2.25 1.65 1.75 3 2.15 1.5
土豆 新鲜一级 元/500克  1.9 2.15 1.75 1.5 1.8 1.7 1.25 1.5 1.75 1.6 1.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克  2.5 2.75 2.5 2.25 2.25 2.25 1.9 1.8 2.5 1.85 2
青椒 新鲜一级 元/500克  2.9 3.75 3 2.25 2 2.25 2.25 2 3.25 2.25 2.58
尖椒 新鲜一级 元/500克  3.75 3.5 2.75 2.25 5 2.25 2.3 2 3.25 2.35 2.45
圆白菜 新鲜一级 元/500克  1.5 1.9 1.75 1.45 1.7 1.45 1.15 1.4 1.9 1.4 1.43
豆角 新鲜一级 元/500克  3.05 4 3.75 2.5 3.4 3.5 2.65 2.25 3.25 2.5 3.73
蒜苔 新鲜一级 元/500克  2.55 4 3 2.75 2.5 2.75 2.4 2.5 3.25 2.6 3.15
韭菜 新鲜一级 元/500克  2.1 3 3 2 2 1.75 1.85 1.9 3 1.95 1.9
5、水果                          
芦柑 一级 元/500克  2.4 2.25 1.9 2.5 2 2 2.1 1.25 2.85 2.3 2.1
苹果 红富士 一级 元/500克  3.25 3.65 3 3.75 2.75 4 4 2.9 5 4.25 4.4
香蕉 国产 一级 元/500克  1.75 1.95 2 2.25 2 1.8 1.55 1.85 2.75 2 1.78
西瓜 当地主销 一级 元/500克  1.5 1.1 1.5 1.4 1.15 1.1 0.8 1.05 1.25 1.35 1.25
6、副食品                          
豆腐 无包装 元/500克  1.2 1.5 1.3 2 1.25 1.1 1.25 1.45 1.7 1.8 1.18
食用盐 精致含碘盐 元/500克  1.3 1.1 1.1 1.67 1.25 1.43 1.15 1.25 1.5 1.25 1.43
绵白糖 当地主销(袋装) /500  3.5 2.8 2.75 5 2.8 4.5 3.05 4.45 2.95 3.5 2.9
白砂糖 当地主销(袋装) /500  2.8 2.55 3 2.4 2.3 2.35 1.95 2.2 2.5 2.5 2.5
红糖 当地主销(袋装) 元/500克  3.5 2.55 3.25 4.75 3.5 3.89 2.9 4.2 3.25 2.85 3
酱油 当地主销 瓶装 500ml /  3.8 4.2 5 4.8 2.5 3.55 4.9 4.8 3 3.26 5.25
当地主销 瓶装 500ml /  2.5 2.95 3.75 3.8 2.3 2 2.95 2.5 1.95 2.6 2
鲜牛奶 当地主销(袋装) /500  4.8 3.75 4 2.9 3.8 4.32 3.6 4.55 5.6 3.95 3
(浙江省价格监测中心发布)
【关 闭】
浙江省物价局版权所有 2003 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
药品申报:(0571)85161606 传真:(0571)87052908
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355
主办单位:浙江省物价局;备案序号:浙CIP备05004806号