【打印】 【最大化】 【页面另存为】
9月全省主要城市居民食品集市零售价格

2008-09-28 15:51:45

 

9月全省主要城市居民食品集市零售价格
采价日期:20089月下旬 单位:元/500/5
商品名称 规格等级 单位 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 丽水 台州
1、食用油                          
菜籽油 散装 元/500克  6.45 5.6 7 7.25 5.5 5.75 5.75 4.8 4.9 5.55 5.43
大豆油 散装 元/500克  5.6 5.5 6.2 6.39 4.8 5.5 5.25 4.8 5.1 5.15 5.53
花生油 一级桶装 压榨 元/5升  119.5 124.5 123 109 129 108 120.9 89.5 101 108.5 125.5
大豆调和油 一级桶装 浸出 元/5升  58.5 71.4 66 60.6 65 68 55.3 61.5 67.75 64 56.25
2、肉禽蛋                          
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克  14.5 13 12 14.25 14 13.1 11.5 14.5 15 12.75 12.75
鲜猪肉 肋条肉 元/500克  13 12.95 11.5 12.25 12.25 12.35 10.5 10.5 14 10.75 11.75
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克  18 19.5 25 23 19.5 19 21.5 23.5 21 19 18.5
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克  18 22 32 16 18.25 20 15 21 23 18.75 18.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克  18 19 22.5 14.25 15.25 19 18 20 22 17.5 16.75
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克  6.4 11.1 8 9.75 10 8.25 6.75 6.15 12 11.5 9.5
鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克  6.75 8 7.5 7.75 8.1 7.75 6.75 7 8.5 6.1 7
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克  4.4 4.5 4.65 4.1 4.5 4.5 4.25 4.3 4.9 4.5 4.38
3、水产品                          
带鱼 冻 250克左右 元/500克  9.1 9.55 9.5 8 9 11 7 13 8.75 10.75 10.75
草鱼 活1000克左右一条 元/500克  6.75 7.45 7.5 6.75 7.25 7.15 6 6.75 9.5 6.75 7
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克  4.75 7.15 7.25 4.5 3.5 5.5 4.75 6.5 9.5 7.25 7
4、蔬菜                          
芹菜 新鲜一级 元/500克  2.95 3.2 2.5 2.75 2.5 2.5 2.4 3 2.75 1.85 2.3
大白菜 新鲜一级 元/500克  1.4 1.8 1.75 1.4 1.4 1.2 1.25 1.15 2 1.5 1.45
油菜 新鲜一级 元/500克  2.05 2.55 2.75 2 1.5 1.9 1.75 1.5 2.75 1.9 2.25
黄瓜 新鲜一级 元/500克  2.25 3.75 2.25 1.9 2.1 2.5 1.7 1.4 2.75 1.6 1.9
萝卜 新鲜一级 元/500克  1.35 1.95 1.75 1.3 1.5 1.75 1.05 1 1.65 1.2 1.53
茄子 新鲜一级 元/500克  2.25 3.3 3 1.75 2.05 2 2 1.75 2.75 1.9 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克  2.25 3 2.75 2 2 2.5 1.9 1.75 3 2.25 2.1
土豆 新鲜一级 元/500克  1.85 2.15 1.75 1.5 1.7 1.55 1.4 1.55 1.9 1.5 1.2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克  2.5 2.85 2.5 2 2.15 2 1.55 1.5 2.5 1.8 2.25
青椒 新鲜一级 元/500克  2.55 3.55 3 2.4 2.1 2.25 2.5 2 3.1 2.25 2.58
尖椒 新鲜一级 元/500克  3.95 3.55 2.75 2.4 4.5 2.5 2.1 1.8 3 2.35 2.35
圆白菜 新鲜一级 元/500克  1.58 2 1.75 1.9 1.5 1.6 1.35 1.5 1.9 1.5 1.48
豆角 新鲜一级 元/500克  3.25 4.15 3.75 2.75 4.25 3 2.4 1.8 3.4 2.6 3.58
蒜苔 新鲜一级 元/500克  2.6 3.75 3.25 3 2.5 3 2.6 2.75 3.25 2.75 3.48
韭菜 新鲜一级 元/500克  2.15 2.75 2.75 2 2 2 1.75 2 2.75 2.15 1.9
5、水果                          
芦柑 一级 元/500克  2.4 2.25 1.9 2.5 2 2 2.1 1.25 2.85 2.15 2.1
苹果 红富士 一级 元/500克  3.25 3.85 2.75 3.5 3 4 4.25 3 4.3 3.75 4.25
香蕉 国产 一级 元/500克  1.75 2.25 2 2.6 2 2.1 1.6 1.9 2.6 1.95 1.8
西瓜 当地主销 一级 元/500克  1.5 1 1.75 2 2.1 1.45 1.2 1.65 2 1.45 1.25
6、副食品                          
豆腐 无包装 元/500克  1.2 1.5 1.3 2 1.25 1.1 1.25 1.45 1.7 1.8 1.18
食用盐 精致含碘盐 元/500克  1.3 1.1 1.1 1.67 1.25 1.43 1.15 1.25 1.5 1.25 1.43
绵白糖 当地主销(袋装) /500  3.4 2.8 2.75 5 2.8 4.5 3.05 4.45 2.95 3.5 2.75
白砂糖 当地主销(袋装) /500  2.75 2.55 3 2.4 2.1 2.25 1.9 3 2.5 2.35 2.5
红糖 当地主销(袋装) 元/500克  3.5 2.55 3.25 4.75 3.5 3.89 2.9 4.2 3.25 2.85 2.9
酱油 当地主销 瓶装 500ml /  3.8 4.2 5 4.8 2.5 3.55 4.9 4.15 3 3.26 5.25
当地主销 瓶装 500ml /  2.5 2.95 3.75 3.8 2.3 2 2.95 2.5 1.95 2.6 2.25
鲜牛奶 当地主销(袋装) /500  4.8 3.75 4 2.9 3.8 4.32 3.6 4.55 5.6 3.95 3
(浙江省价格监测中心发布)
【关 闭】
浙江省物价局版权所有 2003 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
药品申报:(0571)85161606 传真:(0571)87052908
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355
主办单位:浙江省物价局;备案序号:浙CIP备05004806号