郑州商品交易所10月24日行情表
发布时间:2008-10-24 16:57:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

郑州商品交易所每日行情表 
2008-10-24
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF811 12215 12165 12320 12165 12180 12220 5 52 656 -4 317.76 0
CF901 12230 12360 12360 12180 12275 12255 25 42,468 36,478 -4,662 260,179.26 0
CF903 12345 12415 12415 12320 12375 12370 25 72 2,314 4 445.33 0
CF905 12520 12620 12620 12480 12550 12530 10 4,284 14,708 -370 26,836.64 0
CF907 12780 12785 12800 12740 12765 12765 -15 156 1,916 40 995.8 0
CF909 13095 13070 13105 13030 13085 13070 -25 54 638 -24 352.88 0
小计               47,086 56,710 -5,016 289,127.67 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN907 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN909 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
小计               0 0 0 0 0
RO811 6222 6202 6440 5916 6400 6166 -56 62 1,446 -22 191.13 0
RO901 6076 6380 6380 6150 6190 6266 190 152,664 75,152 -5,554 478,212.12 0
RO903 6038 6170 6258 6060 6120 6156 118 68 356 -2 209.26 0
RO905 5996 6266 6296 6060 6068 6166 170 16,042 29,560 1,040 49,460.70 0
RO907 6138 6080 6250 6028 6120 6150 12 24 1,642 2 73.8 0
RO909 6104 0 0 0 0 6104 0 0 526 0 0 0
小计               168,860 108,682 -4,536 528,147.01 0
SR811 2830 2860 2860 2750 2775 2812 -18 442 4,982 -26 1,243.49 0
SR901 3038 3203 3203 3053 3094 3115 77 127,472 45,956 -6,366 397,110.43 0
SR903 3078 3208 3235 3097 3131 3160 82 9,344 20,058 -740 29,530.79 0
SR905 3160 3300 3324 3181 3214 3238 78 3,146,224 333,384 -132,858 10,187,872.69 0
SR907 3248 3361 3400 3265 3295 3328 80 7,296 22,966 -386 24,283.71 0
SR909 3355 3480 3495 3363 3390 3418 63 38,906 24,382 -1,560 132,987.06 0
SR911 3424 3570 3570 3444 3475 3506 82 352 5,106 -8 1,234.13 0
SR001 3586 3710 3710 3582 3600 3633 47 2,034 5,178 -302 7,390.48 0
SR003 3583 3692 3700 3608 3621 3654 71 240 2,686 -98 876.89 0
小计               3,332,310 464,698 -142,344 10,782,529.67 0
TA811 5646 5650 5724 5562 5630 5628 -18 592 11,920 -204 1,665.51 0
TA812 5554 5676 5676 5330 5330 5446 -108 6 24 0 16.34 0
TA901 5364 5500 5510 5186 5206 5302 -62 209,806 44,654 3,144 556,201.17 0
TA902 5480 5336 5336 5334 5334 5336 -144 20 94 6 53.35 0
TA903 5500 5666 5666 5340 5346 5368 -132 62 1,300 36 166.4 0
TA904 5484 5310 5560 5310 5418 5390 -94 24 12 0 64.67 0
TA905 5518 5628 5628 5306 5306 5464 -54 300 4,336 -20 819.44 0
TA906 5570 5602 5602 5406 5504 5504 -66 50 2,686 12 137.6 0
TA907 5520 5326 5566 5326 5448 5464 -56 8 74 0 21.86 0
TA908 5650 5600 5620 5430 5450 5526 -124 124 1,554 4 342.55 0
TA909 5626 5850 5850 5414 5432 5596 -30 48 2,846 0 134.27 0
TA910 6016 5656 5656 5656 5656 5656 -360 2 4 2 5.66 0
小计               211,042 69,504 2,980 559,628.82 0
WS811 1867 1886 1886 1853 1857 1866 -1 208 2,220 -20 388.06 0
WS901 1902 1923 1933 1897 1897 1909 7 12,874 62,532 -1,146 24,575.67 0
WS903 1935 1981 1981 1935 1935 1956 21 50 2,220 16 97.79 0
WS905 1962 1999 1999 1962 1963 1976 14 163,514 101,950 -156 323,082.45 0
WS907 1946 1967 1971 1950 1950 1959 13 270 7,180 -74 529.05 0
WS909 2133 2163 2165 2137 2137 2145 12 9,620 39,530 -654 20,637.85 0
WS911 2141 2169 2170 2145 2145 2154 13 346 8,730 -10 745.35 0
WS001 2175 2177 2200 2171 2172 2181 6 894 9,972 282 1,949.69 0
WS003 2184 2190 2196 2188 2194 2191 7 34 420 -18 74.48 0
小计               187,810 234,754 -1,780 372,080.39 0
WT811 1577 0 0 0 0 1577 0 0 0 0 0 0
WT901 1836 1840 1850 1840 1841 1846 10 122 1,436 -10 225.24 0
WT903 1831 1878 1878 1841 1842 1853 22 100 2,724 -24 185.34 0
WT905 1834 1847 1853 1840 1842 1846 12 208 1,342 2 383.91 0
WT907 1837 1849 1852 1841 1842 1846 9 38 60 0 70.13 0
WT909 1873 1888 1899 1881 1882 1887 14 40 244 10 75.49 0
小计               508 5,806 -22 940.11 0
总计               3,947,616 940,154 -150,718 12,532,453.67 0
 
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线