大连商品交易所10月24日行情表
发布时间:2008-10-24 16:58:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20081024  本月第15个交易日  本年第198个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 811 3,621 3,740 3,620 3,740 3,567 3,636 173 69 32 862 -22 116.37
豆一 901 3,465 3,465 3,362 3,413 3,300 3,416 113 116 517,040 145,402 -25,254 1,766,425.93
豆一 903 3,300 3,300 3,201 3,220 3,143 3,264 77 121 120 322 10 391.69
豆一 905 3,283 3,283 3,135 3,150 3,127 3,202 23 75 1,952,074 385,904 10,724 6,251,330.08
豆一 907 3,281 3,281 3,166 3,180 3,137 3,212 43 75 90 292 0 289.17
豆一 909 3,182 3,210 3,080 3,086 3,080 3,149 6 69 27,526 88,776 1,370 86,680.66
豆一 911 3,201 3,201 3,066 3,114 3,090 3,158 24 68 174 94 -32 549.64
豆一 1001 3,269 3,269 3,151 3,171 3,114 3,218 57 104 66 324 -20 212.41
豆一 1003 3,300 3,300 3,190 3,190 3,183 3,255 7 72 30 182 2 97.65
豆一小计                   2,497,152 622,158 -13,222 8,106,093.57
豆二 811 - - - 3,343 3,343 3,343 0 0 0 0 0 0
豆二 901 3,465 3,525 3,390 3,414 3,405 3,457 9 52 56 22 -10 193.6
豆二 903 3,340 3,340 3,240 3,240 3,309 3,282 -69 -27 10 16 6 32.82
豆二 905 3,260 3,331 3,170 3,190 3,216 3,237 -26 21 266 34 2 861.29
豆二 907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 4 0 0
豆二 909 3,258 3,258 3,258 3,258 3,392 3,258 -134 -134 4 16 2 13.04
豆二小计                   336 92 0 1,100.74
玉米 811 1,599 1,599 1,546 1,546 1,571 1,587 -25 16 20 2,376 0 31.76
玉米 901 1,635 1,638 1,615 1,620 1,609 1,621 11 12 13,954 73,038 -166 22,629.99
玉米 903 1,669 1,669 1,612 1,614 1,633 1,638 -19 5 120 180 14 196.66
玉米 905 1,670 1,675 1,652 1,654 1,643 1,659 11 16 314,642 211,684 -15,652 522,110.69
玉米 907 1,706 1,706 1,688 1,688 1,679 1,693 9 14 66 2,214 -30 111.76
玉米 909 1,718 1,724 1,700 1,702 1,697 1,708 5 11 18,406 63,978 -448 31,455.63
玉米小计                   347,208 353,470 -16,282 576,536.47
聚乙烯 811 8,050 8,050 8,050 8,050 8,400 8,050 -350 -350 2 138 0 8.05
聚乙烯 812 7,700 8,095 7,550 7,760 7,900 7,795 -140 -105 13,054 820 0 50,887.44
聚乙烯 901 7,620 7,745 7,085 7,085 7,455 7,250 -370 -205 262,326 34,480 6,492 951,253.35
聚乙烯 902 7,660 7,755 7,125 7,125 7,495 7,430 -370 -65 1,410 2,346 78 5,238.20
聚乙烯 903 8,400 8,400 8,400 8,400 8,835 8,400 -435 -435 2 216 2 8.4
聚乙烯 904 - - - 12,920 12,920 12,920 0 0 0 2 0 0
聚乙烯 905 7,550 7,550 7,210 7,290 7,435 7,300 -145 -135 366 394 90 1,336.64
聚乙烯 906 7,790 7,790 7,790 7,790 8,200 7,790 -410 -410 2 264 0 7.79
聚乙烯 907 - - - 10,035 10,035 10,035 0 0 0 6 0 0
聚乙烯 908 - - - 13,590 13,590 13,590 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,225 12,225 12,225 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 910 7,755 7,755 7,055 7,755 7,390 7,465 365 75 14 0 -4 52.26
聚乙烯小计                   277,176 38,666 6,658 1,008,792.12
豆粕 811 3,140 3,140 3,140 3,140 3,164 3,140 -24 -24 2 50 0 6.28
豆粕 812 3,017 3,017 2,889 3,015 2,874 2,998 141 124 54 48 -8 161.9
豆粕 901 2,727 2,727 2,672 2,727 2,598 2,714 129 116 470,418 123,372 -12,616 1,277,093.42
豆粕 903 2,742 2,742 2,650 2,690 2,613 2,708 77 95 76 60 2 205.81
豆粕 905 2,633 2,633 2,532 2,560 2,508 2,585 52 77 220,514 61,940 -5,366 570,046.06
豆粕 907 2,516 2,634 2,515 2,595 2,534 2,569 61 35 44 38 0 113.05
豆粕 908 2,650 2,650 2,626 2,626 2,546 2,638 80 92 4 20 2 10.56
豆粕 909 2,626 2,627 2,505 2,543 2,509 2,568 34 59 512 534 -56 1,315.20
豆粕小计                   691,624 186,062 -18,042 1,848,952.26
棕榈油 811 - - - 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0
棕榈油 812 4,950 4,950 4,950 4,950 5,082 4,950 -132 -132 8 0 0 39.6
棕榈油 901 4,788 4,788 4,416 4,418 4,560 4,548 -142 -12 105,350 32,896 202 479,264.39
棕榈油 902 4,800 4,800 4,550 4,588 4,730 4,674 -142 -56 7,212 130 0 33,722.64
棕榈油 903 4,852 4,852 4,450 4,460 4,622 4,716 -162 94 3,096 1,658 0 14,601.73
棕榈油 904 4,800 4,800 4,620 4,690 4,836 4,770 -146 -66 20 4 -16 95.42
棕榈油 905 4,972 4,978 4,600 4,650 4,742 4,812 -92 70 1,892 1,938 984 9,105.52
棕榈油 906 4,750 4,750 4,750 4,750 4,716 4,750 34 34 1,128 42 0 5,358.00
棕榈油 907 4,800 4,930 4,800 4,888 4,700 4,826 188 126 16 0 -12 77.24
棕榈油 908 4,900 4,900 4,722 4,722 4,866 4,848 -144 -18 16 630 0 77.59
棕榈油 909 4,980 4,980 4,980 4,980 4,796 4,980 184 184 18 4 -18 89.64
棕榈油 910 4,950 5,200 4,720 5,190 4,960 4,956 230 -4 50 0 -10 247.8
棕榈油小计                   118,806 37,302 1,130 542,679.56
豆油 811 5,744 5,826 5,612 5,826 5,786 5,706 40 -80 40 428 4 228.28
豆油 812 5,950 5,950 5,700 5,700 5,700 5,816 0 116 152 192 32 884.21
豆油 901 6,378 6,378 6,008 6,020 6,076 6,152 -56 76 781,956 97,210 -586 4,811,934.41
豆油 903 6,180 6,262 5,900 5,924 5,970 5,946 -46 -24 286 62 14 1,700.92
豆油 905 6,238 6,280 5,924 5,936 5,982 6,062 -46 80 29,994 31,190 5,272 181,854.15
豆油 907 - - - 5,902 5,902 5,902 0 0 0 12 0 0
豆油 908 - - - 7,446 7,446 7,446 0 0 0 0 0 0
豆油 909 - - - 7,862 7,862 7,862 0 0 0 2 0 0
豆油小计                   812,428 129,096 4,736 4,996,601.95
总计                   4,744,730 1,366,846 -35,022 17,080,756.65
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线