大连商品交易所10月31日行情表
发布时间:2008-10-31 17:00:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20081031  本月第20个交易日  本年第203个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 811 - - - 3,898 3,898 3,898 0 0 0 846 0 0
豆一 901 3,580 3,655 3,572 3,629 3,644 3,615 -15 -29 84,380 106,692 -8,582 305,093.27
豆一 903 3,358 3,445 3,333 3,425 3,419 3,402 6 -17 94 266 -10 319.81
豆一 905 3,300 3,368 3,281 3,327 3,380 3,324 -53 -56 1,000,916 383,842 -10,930 3,327,553.47
豆一 907 3,308 3,353 3,308 3,333 3,379 3,332 -46 -47 238 290 -16 793.03
豆一 909 3,240 3,278 3,195 3,270 3,283 3,247 -13 -36 12,156 83,994 1,488 39,470.55
豆一 911 3,279 3,293 3,220 3,293 3,302 3,277 -9 -25 40 46 -26 131.09
豆一 1001 3,314 3,314 3,290 3,305 3,365 3,304 -60 -61 24 458 -2 79.31
豆一 1003 3,304 3,398 3,304 3,398 3,410 3,339 -12 -71 8 176 0 26.72
豆一小计                   1,097,856 576,610 -18,078 3,673,467.21
豆二 811 - - - 3,343 3,343 3,343 0 0 0 0 0 0
豆二 901 3,600 3,659 3,600 3,650 3,669 3,631 -19 -38 290 22 0 1,053.10
豆二 903 3,440 3,475 3,430 3,472 3,415 3,459 57 44 12 8 -4 41.52
豆二 905 3,368 3,380 3,250 3,370 3,368 3,335 2 -33 170 18 2 566.99
豆二 907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 4 0 0
豆二 909 - - - 3,229 3,229 3,229 0 0 0 14 0 0
豆二小计                   472 66 -2 1,661.60
玉米 811 1,555 1,572 1,551 1,551 1,570 1,555 -19 -15 12 2,210 0 18.67
玉米 901 1,622 1,627 1,618 1,622 1,628 1,623 -6 -5 4,024 54,258 -634 6,532.62
玉米 903 1,637 1,637 1,626 1,626 1,632 1,632 -6 0 50 118 -8 81.61
玉米 905 1,658 1,662 1,652 1,654 1,666 1,658 -12 -8 132,530 185,400 -18,870 219,803.60
玉米 907 1,687 1,695 1,685 1,690 1,697 1,690 -7 -7 34 1,430 0 57.49
玉米 909 1,702 1,706 1,698 1,700 1,707 1,702 -7 -5 14,260 68,128 -6,038 24,280.39
玉米小计                   150,910 311,544 -25,550 250,774.36
聚乙烯 811 6,710 6,710 6,710 6,710 7,050 6,710 -340 -340 6 142 2 20.13
聚乙烯 812 6,780 6,780 6,780 6,780 7,115 6,780 -335 -335 4 720 4 13.56
聚乙烯 901 6,495 6,550 6,495 6,495 6,835 6,495 -340 -340 23,110 31,036 -1,214 75,074.22
聚乙烯 902 6,480 6,545 6,480 6,480 6,820 6,485 -340 -335 1,670 3,256 -10 5,417.81
聚乙烯 903 - - - 7,600 7,600 7,600 0 0 0 216 0 0
聚乙烯 904 11,085 11,085 11,085 11,085 11,665 11,085 -580 -580 2 2 0 11.09
聚乙烯 905 7,040 7,040 6,650 6,650 6,995 6,725 -345 -270 68 462 18 228.8
聚乙烯 906 6,650 6,650 6,650 6,650 6,945 6,650 -295 -295 2 204 -2 6.65
聚乙烯 907 - - - 10,035 10,035 10,035 0 0 0 6 0 0
聚乙烯 908 - - - 13,590 13,590 13,590 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,225 12,225 12,225 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 910 - - - 7,395 7,395 7,395 0 0 0 2 0 0
聚乙烯小计                   24,862 36,046 -1,202 80,772.25
豆粕 811 3,100 3,200 3,100 3,200 3,137 3,150 63 13 4 50 0 12.6
豆粕 812 3,135 3,199 3,135 3,166 3,245 3,178 -79 -67 22 50 2 69.93
豆粕 901 2,808 2,845 2,790 2,797 2,893 2,816 -96 -77 252,748 86,518 -11,762 711,914.00
豆粕 903 2,726 2,799 2,715 2,724 2,823 2,746 -99 -77 40 44 16 109.85
豆粕 905 2,680 2,719 2,668 2,674 2,771 2,693 -97 -78 308,104 97,652 -1,086 829,948.25
豆粕 907 2,667 2,737 2,631 2,737 2,738 2,685 -1 -53 32 50 -4 85.95
豆粕 908 2,710 2,710 2,631 2,670 2,742 2,663 -72 -79 32 14 2 85.24
豆粕 909 2,600 2,688 2,600 2,656 2,707 2,661 -51 -46 176 424 10 468.38
豆粕小计                   561,158 184,802 -12,822 1,542,694.19
棕榈油 811 - - - 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0
棕榈油 812 4,500 4,500 4,500 4,500 4,538 4,500 -38 -38 4 0 0 18
棕榈油 901 4,412 4,618 4,376 4,554 4,542 4,512 12 -30 96,834 35,082 -54 437,099.16
棕榈油 902 4,766 4,766 4,450 4,560 4,608 4,588 -48 -20 4,462 226 20 20,478.47
棕榈油 903 4,550 4,702 4,502 4,700 4,618 4,576 82 -42 7,046 1,646 -2 32,253.84
棕榈油 904 4,546 4,700 4,546 4,700 4,784 4,622 -84 -162 4 6 2 18.5
棕榈油 905 4,632 4,810 4,538 4,714 4,776 4,732 -62 -44 3,272 5,442 244 15,484.64
棕榈油 906 4,576 4,946 4,554 4,946 4,744 4,632 202 -112 4,500 50 -2 20,849.76
棕榈油 907 4,600 4,878 4,600 4,760 4,646 4,718 114 72 10 4 -2 47.18
棕榈油 908 4,650 5,048 4,650 4,876 4,850 4,834 26 -16 120 632 2 580.25
棕榈油 909 4,730 4,850 4,580 4,798 4,818 4,738 -20 -80 90 30 6 426.49
棕榈油 910 4,710 5,048 4,584 4,800 4,812 4,792 -12 -20 234 0 0 1,121.76
棕榈油小计                   116,576 43,118 214 528,378.02
豆油 811 - - - 5,968 5,968 5,968 0 0 0 342 0 0
豆油 812 6,098 6,256 6,040 6,056 6,132 6,098 -76 -34 12 158 6 73.18
豆油 901 6,264 6,510 6,176 6,474 6,380 6,372 94 -8 722,478 107,276 16,764 4,604,549.40
豆油 903 6,028 6,342 5,986 6,304 6,300 6,202 4 -98 154 108 -16 955.31
豆油 905 6,100 6,328 6,030 6,268 6,302 6,190 -34 -112 67,482 57,660 922 417,781.08
豆油 907 6,228 6,250 6,162 6,250 6,284 6,222 -34 -62 8 16 0 49.78
豆油 908 - - - 7,446 7,446 7,446 0 0 0 0 0 0
豆油 909 - - - 7,862 7,862 7,862 0 0 0 2 0 0
豆油小计                   790,134 165,562 17,676 5,023,408.73
总计                   2,741,968 1,317,748 -39,764 11,101,156.35
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线