大连商品交易所10月17日行情表
发布时间:2008-10-17 17:00:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20081017  本月第10个交易日  本年第193个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 811 3,445 3,451 3,333 3,450 3,287 3,419 163 132 130 1,006 0 444.51
豆一 901 3,283 3,283 3,218 3,283 3,127 3,258 156 131 418,956 186,018 17,536 1,365,203.94
豆一 903 3,224 3,226 3,102 3,226 3,073 3,197 153 124 276 470 30 882.46
豆一 905 3,211 3,211 3,127 3,211 3,059 3,177 152 118 812,420 350,460 -19,546 2,581,179.56
豆一 907 3,222 3,222 2,917 3,222 3,069 3,172 153 103 216 376 -18 685.16
豆一 909 3,160 3,249 3,150 3,249 3,095 3,223 154 128 17,010 29,834 11,422 54,825.36
豆一 911 3,289 3,299 3,230 3,299 3,142 3,256 157 114 74 134 14 240.97
豆一 1001 3,300 3,305 3,166 3,288 3,148 3,286 140 138 186 292 -56 611.26
豆一 1003 3,352 3,354 3,267 3,354 3,195 3,340 159 145 50 188 8 167.04
豆一小计                   1,249,318 568,778 9,390 4,004,240.21
豆二 811 - - - 3,343 3,343 3,343 0 0 0 0 0 0
豆二 901 3,370 3,474 3,290 3,474 3,341 3,391 133 50 66 32 10 223.83
豆二 903 3,285 3,529 3,259 3,422 3,394 3,387 28 -7 56 4 0 189.71
豆二 905 3,350 3,387 3,220 3,387 3,257 3,278 130 21 106 40 -18 347.53
豆二 907 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 0 0 2 4 2 9.34
豆二 909 3,310 3,500 3,300 3,480 3,412 3,413 68 1 36 12 0 122.9
豆二小计                   266 92 -6 893.29
玉米 811 1,618 1,620 1,599 1,620 1,612 1,611 8 -1 382 1,966 -102 615.76
玉米 901 1,612 1,639 1,607 1,626 1,598 1,623 28 25 55,958 82,590 -9,834 90,826.30
玉米 903 1,618 1,644 1,607 1,640 1,601 1,623 39 22 246 182 -70 399.44
玉米 905 1,670 1,687 1,646 1,672 1,633 1,667 39 34 739,770 250,156 -35,062 1,233,208.62
玉米 907 1,690 1,718 1,680 1,708 1,665 1,706 43 41 788 2,008 -2 1,344.90
玉米 909 1,701 1,730 1,693 1,722 1,680 1,715 42 35 26,890 70,018 -1,384 46,133.59
玉米小计                   824,034 406,920 -46,454 1,372,528.59
聚乙烯 810 - - - 10,140 10,140 10,800 0 660 0 0 -2 0
聚乙烯 811 8,760 8,760 8,760 8,760 9,220 8,760 -460 -460 42 22 8 183.96
聚乙烯 812 9,020 9,020 8,570 8,570 9,020 8,870 -450 -150 18 712 -6 79.83
聚乙烯 901 7,920 8,390 7,715 8,060 8,120 8,000 -60 -120 189,878 33,078 3,780 759,838.97
聚乙烯 902 7,825 8,200 7,825 7,995 8,235 8,000 -240 -235 9,476 2,616 202 37,906.55
聚乙烯 903 - - - 9,300 9,300 9,300 0 0 0 218 0 0
聚乙烯 904 - - - 12,920 12,920 12,920 0 0 0 2 0 0
聚乙烯 905 7,905 8,345 7,905 8,125 8,320 7,990 -195 -330 40 264 -2 159.85
聚乙烯 906 7,925 7,925 7,925 7,925 8,340 7,925 -415 -415 2 264 0 7.93
聚乙烯 907 10,560 10,560 10,560 10,560 11,115 10,560 -555 -555 2 6 0 10.56
聚乙烯 908 - - - 13,590 13,590 13,590 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,225 12,225 12,225 0 0 0 0 0 0
聚乙烯小计                   199,458 37,182 3,980 798,187.64
豆粕 811 2,983 3,249 2,983 3,180 3,122 3,141 58 19 60 70 0 188.48
豆粕 812 2,824 2,824 2,824 2,824 2,693 2,824 131 131 4 62 0 11.3
豆粕 901 2,697 2,697 2,601 2,697 2,569 2,653 128 84 527,520 116,194 -13,388 1,399,553.58
豆粕 903 2,601 2,683 2,549 2,683 2,556 2,621 127 65 42 38 2 110.11
豆粕 905 2,540 2,617 2,518 2,617 2,493 2,577 124 84 75,972 27,640 1,624 195,807.33
豆粕 907 2,660 2,677 2,616 2,677 2,562 2,640 115 78 20 18 -4 52.82
豆粕 908 2,602 2,635 2,602 2,615 2,561 2,624 54 63 142 16 -2 372.71
豆粕 909 2,568 2,699 2,568 2,696 2,571 2,646 125 75 580 534 12 1,534.97
豆粕小计                   604,340 144,572 -11,756 1,597,631.28
棕榈油 810 - - - 6,390 6,390 6,390 0 0 0 0 0 0
棕榈油 811 4,700 5,020 4,700 5,010 4,888 5,006 122 118 1,604 518 0 8,032.46
棕榈油 812 6,234 6,234 6,234 6,234 6,562 6,234 -328 -328 2 106 -2 12.47
棕榈油 901 4,950 5,018 4,616 4,902 4,784 4,848 118 64 121,816 30,622 644 590,723.12
棕榈油 902 5,232 5,232 5,232 5,232 5,506 5,232 -274 -274 4 190 0 20.93
棕榈油 903 5,052 5,114 5,052 5,080 5,316 5,094 -236 -222 4,602 1,100 32 23,445.99
棕榈油 904 5,304 5,304 5,304 5,304 5,582 5,304 -278 -278 2 10 -2 10.61
棕榈油 905 5,070 5,180 4,862 5,104 4,972 4,984 132 12 10,270 580 8 51,189.90
棕榈油 906 4,920 5,016 4,920 4,986 5,178 4,994 -192 -184 8,012 48 -8 40,025.86
棕榈油 907 5,498 5,498 5,498 5,498 5,786 5,498 -288 -288 2 142 -2 11
棕榈油 908 5,218 5,218 4,960 5,070 5,084 5,092 -14 8 22 638 0 112.04
棕榈油 909 4,930 5,364 4,926 5,080 5,118 5,116 -38 -2 952 4 -100 4,871.88
棕榈油小计                   147,288 33,958 570 718,456.24
豆油 811 6,100 6,240 6,100 6,240 6,110 6,198 130 88 12 446 -2 74.38
豆油 812 6,468 6,468 6,100 6,240 6,182 6,226 58 44 122 118 68 759.8
豆油 901 6,450 6,552 6,114 6,476 6,240 6,398 236 158 602,404 106,614 9,334 3,854,557.53
豆油 903 6,428 6,428 6,290 6,338 6,556 6,336 -218 -220 8 48 -2 50.7
豆油 905 6,500 6,530 6,200 6,428 6,230 6,334 198 104 30,582 21,002 6 193,707.72
豆油 907 6,686 6,686 6,436 6,524 6,390 6,528 134 138 18 14 -2 117.52
豆油 908 - - - 7,446 7,446 7,446 0 0 0 0 0 0
豆油 909 - - - 7,862 7,862 7,862 0 0 0 2 0 0
豆油小计                   633,146 128,244 9,402 4,049,267.63
总计                   3,657,850 1,319,746 -34,874 12,541,204.86
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线