郑州商品交易所10月31日行情表
发布时间:2008-10-31 16:59:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

郑州商品交易所每日行情表 
2008-10-31
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF811 12095 12060 12100 12030 12030 12070 -25 48 628 -24 289.63 0
CF901 12305 12155 12200 12140 12170 12170 -135 13,458 33,748 -718 81,883.52 0
CF903 12335 12265 12280 12260 12280 12265 -70 74 2,232 28 453.88 0
CF905 12545 12400 12470 12400 12465 12445 -100 2,958 15,932 876 18,406.33 0
CF907 12780 12665 12710 12665 12685 12690 -90 44 1,820 2 279.22 0
CF909 13095 12985 13030 12980 13025 13015 -80 36 648 -14 234.28 0
小计               16,618 55,008 150 101,546.86 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN907 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN909 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
小计               0 0 0 0 0
RO811 6818 0 0 0 0 6818 0 0 1,530 0 0 0
RO901 6604 6400 6664 6366 6590 6542 -62 104,042 67,218 256 340,302.35 0
RO903 6506 6356 6356 6356 6356 6356 -150 2 358 0 6.36 0
RO905 6502 6380 6520 6268 6450 6418 -84 12,202 31,330 578 39,149.66 0
RO907 6622 6498 6574 6404 6538 6498 -124 16 1,668 6 51.99 0
RO909 6546 6496 6496 6496 6496 6496 -50 10 544 6 32.48 0
小计               116,272 102,648 846 379,542.84 0
SR811 2751 2751 2795 2721 2761 2763 12 1,724 2,808 -314 4,762.23 0
SR901 3061 3013 3142 2987 3139 3082 21 67,748 38,282 1,320 208,789.30 0
SR903 3115 3040 3198 3040 3191 3141 26 10,166 18,516 -282 31,936.11 0
SR905 3206 3155 3290 3127 3284 3225 19 2,895,086 413,176 99,890 9,335,900.28 0
SR907 3285 3244 3370 3215 3364 3312 27 6,626 21,986 394 21,945.82 0
SR909 3390 3342 3470 3314 3465 3409 19 31,234 27,302 2,332 106,465.95 0
SR911 3462 3431 3539 3421 3539 3479 17 378 4,106 -120 1,315.12 0
SR001 3611 3577 3680 3555 3669 3621 10 2,844 5,804 588 10,296.84 0
SR003 3648 3600 3699 3600 3689 3640 -8 886 3,386 316 3,224.75 0
小计               3,016,692 535,366 104,124 9,724,636.40 0
TA811 5008 4908 4954 4806 4806 4856 -152 1,626 10,176 -804 3,947.18 0
TA812 5092 4888 4888 4888 4888 4888 -204 6 44 -4 14.66 0
TA901 4862 4666 4672 4666 4666 4666 -196 35,170 65,652 -10,012 82,052.67 0
TA902 4888 5082 5082 5082 5082 5082 194 2 84 2 5.08 0
TA903 4962 4764 4864 4762 4762 4784 -178 244 1,468 -6 583.67 0
TA904 4978 4790 4790 4778 4778 4786 -192 6 10 0 14.36 0
TA905 5012 4810 4810 4810 4810 4810 -202 204 5,458 -12 490.62 0
TA906 5052 4848 4848 4848 4848 4848 -204 8 2,664 2 19.39 0
TA907 5044 4842 4990 4842 4842 4900 -144 98 132 0 240.07 0
TA908 5020 4950 4950 4818 4818 4932 -88 14 1,586 0 34.52 0
TA909 5050 4848 4848 4848 4848 4848 -202 38 2,888 -2 92.11 0
TA910 5022 4820 4948 4820 4830 4842 -180 26 18 8 62.94 0
小计               37,442 90,180 -10,828 87,557.27 0
WS811 1853 1840 1840 1839 1839 1839 -14 1,212 908 -1,210 2,228.87 0
WS901 1888 1875 1880 1863 1866 1871 -17 7,864 54,160 -892 14,712.95 0
WS903 1924 1916 1917 1909 1909 1913 -11 12 2,212 0 22.95 0
WS905 1962 1949 1958 1939 1945 1950 -12 136,956 101,560 -820 267,061.07 0
WS907 1954 1941 1946 1935 1937 1941 -13 396 7,508 52 768.47 0
WS909 2141 2106 2135 2106 2128 2128 -13 5,736 39,958 436 12,206.19 0
WS911 2155 2150 2218 2141 2144 2147 -8 622 7,434 -540 1,335.35 0
WS001 2182 2168 2178 2166 2170 2172 -10 164 9,746 -8 356.13 0
WS003 2187 2185 2185 2172 2177 2178 -9 60 482 18 130.65 0
小计               153,022 223,968 -2,964 298,822.63 0
WT811 1577 0 0 0 0 1577 0 0 0 0 0 0
WT901 1832 1832 1837 1828 1831 1834 2 90 1,664 0 165.02 0
WT903 1837 1828 1838 1828 1833 1834 -3 20 2,602 -8 36.67 0
WT905 1846 1840 1842 1830 1834 1836 -10 146 1,216 -20 268.04 0
WT907 1851 1838 1854 1838 1841 1845 -6 18 62 2 33.21 0
WT909 1887 1893 1893 1883 1888 1887 0 48 288 10 90.6 0
小计               322 5,832 -16 593.54 0
总计               3,340,368 1,013,002 91,312 10,592,699.54 0
 
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线