【打印】 【最大化】 【页面另存为】
2008年9月全省居民消费价格指数

2008-10-20 10:47:05

 

20089月份浙江省居民消费价格指数
分类名称 同比 累计 环比 定基
居民消费价格总指数 103.8 106.4 100.1 111.0
城市 104.0 106.1 100.2 110.5
农村 103.6 106.7 100.0 111.4
非食品价格指数 101.2 101.7 100.3 103.3
服务项目价格指数 98.7 99.9 100.0 102.5
工业品价格指数 102.6 102.7 100.4 103.7
一、食品 109.4 116.8 99.8 128.8
  1.粮食 106.3 105.6 100.7 115.9
  2.淀粉 109.1 109.0 99.5 110.8
  3.干豆类及豆制品 143.1 148.9 99.8 161.9
  4.油脂 114.6 137.3 95.7 156.5
  5.肉禽及其制品 104.9 126.4 99.2 146.4
  6.蛋 102.0 106.0 103.9 131.5
  7.水产品 113.7 113.9 97.9 123.1
  8.菜 109.0 116.1 101.9 128.4
  9.调 味 品 103.6 103.6 100.0 110.0
  10.糖 103.0 105.3 100.1 116.8
  11.茶及饮料 105.8 105.8 100.0 107.7
  12.干鲜瓜果 111.4 113.7 101.2 120.3
  13.糕点饼干 110.9 108.7 100.4 115.8
  14.液体乳及乳制品 115.9 116.2 99.2 120.2
  15.在外用膳食品 109.4 112.4 100.3 123.5
  16.其他食品 107.4 111.7 99.6 114.2
二、烟酒及用品 102.3 102.2 100.3 103.9
  1.烟草 100.3 100.4 100.0 99.6
  2.酒 108.1 107.2 101.0 115.1
  3.吸烟、饮酒用品 101.6 100.4 101.1 102.1
三、衣着 97.9 98.6 101.4 95.1
  1.服    98.1 98.6 101.7 94.5
  2.衣着材料 102.0 102.3 100.1 104.6
  3.鞋袜帽 95.8 97.6 100.6 95.0
  4.衣着加工服务费 104.7 104.6 100.2 106.5
四、家庭设备用品及维修服务 103.7 103.4 100.2 108.3
  1.耐用消费品 101.2 101.5 100.0 104.5
  2.室内装饰品 102.3 101.7 99.8 103.7
  3.床上用品 100.6 101.5 100.4 103.4
  4.家庭日用杂品 107.1 104.5 100.6 108.7
  5.家庭服务及加工维修服务 112.4 112.3 100.1 133.6
五、医疗保健和个人用品 106.0 106.4 100.1 110.6
  1.医疗保健 106.2 106.6 100.2 110.7
  2.个人用品及服务 105.5 105.9 100.0 110.6
六、交通和通信 95.6 96.0 99.8 94.4
  1.交通 102.5 101.6 99.8 106.0
  2.通信 84.4 87.1 99.9 77.9
七、娱乐教育文化用品及服务 99.2 99.0 100.0 95.7
  1.文娱用耐用消费品及服务 91.7 92.4 98.7 78.7
  2.教育 101.0 99.5 100.6 94.4
  3.文化娱乐类 101.2 100.9 100.0 104.1
  4.旅游 97.9 102.5 98.9 117.9
八、居住 105.4 107.3 100.4 117.8
  1.建房及装修材料 108.6 108.9 100.0 124.7
  2.租房 104.4 104.0 100.0 110.8
  3.自有住房 102.0 107.6 99.7 119.2
  4.水、电、燃料 104.6 106.5 101.4 112.4
【关 闭】
浙江省物价局版权所有 2003 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
药品申报:(0571)85161606 传真:(0571)87052908
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355
主办单位:浙江省物价局;备案序号:浙CIP备05004806号