【打印】 【最大化】 【页面另存为】
10月全省主要城市居民食品集市零售价格

2008-10-27 17:19:16

 

10月全省主要城市居民食品集市零售价格
采价日期:200810月下旬 单位:元/500/5
商品名称 规格等级 单位 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 丽水 台州
1、食用油                          
菜籽油 散装 元/500克  6.45 5.1 6.5 7.25 4.5 4.6 5 4.45 4.25 5.35 5.43
大豆油 散装 元/500克  5.6 5 6 6 4 4.6 4.15 4.3 4.45 4.55 5.53
花生油 一级桶装 压榨 元/5升  119.5 124.5 123 108 119.9 108 115.95 79 101 108.5 125.5
大豆调和油 一级桶装 浸出 元/5升  58.5 70.4 66.5 56.9 58 63 50 47.5 67.75 61.5 56.25
2、肉禽蛋                          
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克  14.5 12.75 11 13.5 13.5 11.6 10.25 14.5 14.5 12 12.75
鲜猪肉 肋条肉 元/500克  13 12.2 10.75 11.75 10.5 11.5 9.65 10.5 13.5 10 11.75
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克  18 20 25 23 19.5 20 20 23.5 21.5 18.5 18.5
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克  18 22 32 15.5 18 20 15.5 21 23 18.75 18.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克  18 19 22.5 14.25 15 19 18 20 22 17.5 16.75
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克  6.4 11.1 8 9.75 10.5 8.75 6.5 6.5 12.5 10.75 8.75
鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克  6.75 8 7.5 7.9 8.1 8.5 6.65 7 8.75 5.9 7
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克  4.4 4.45 4.4 3.9 4.15 4.2 3.9 4 4.3 4 4.29
3、水产品                          
带鱼 冻 250克左右 元/500克  9.1 9.1 9 8.75 8.5 10.5 6.75 12.5 7.25 10.75 10.75
草鱼 活1000克左右一条 元/500克  6.75 7.25 7.25 6.5 6.35 6.35 5.75 6.25 8.75 6.75 7
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克  4.75 6.85 6.5 4 3.5 5.25 4.4 6 8 7.25 7
4、蔬菜                          
芹菜 新鲜一级 元/500克  2.95 3.35 2.25 2.75 2.75 2.15 2.25 2 3 2.15 2.3
大白菜 新鲜一级 元/500克  1.4 1.55 1.75 1.15 1.3 1.1 1.15 1 2 1.4 1.45
油菜 新鲜一级 元/500克  1.8 2.1 2.25 1.5 1.25 1.05 1.65 1 2.8 1.8 2.25
黄瓜 新鲜一级 元/500克  2.25 3.6 2.25 1.75 2.35 2 1.5 1.75 3.25 1.9 1.9
萝卜 新鲜一级 元/500克  1.35 1.85 1.75 1.35 1.4 1.35 1 1 1.65 1.3 1.53
茄子 新鲜一级 元/500克  2.25 3.25 3.25 2.15 2 2.75 2.05 1.75 3.25 2.15 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克  2.15 3 3 2.5 2.35 2.75 2.25 2 3 2.6 2.1
土豆 新鲜一级 元/500克  1.85 2.1 1.6 1.5 1.75 1.45 1.5 1.4 1.9 1.45 1.2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克  2.5 2.85 2 1.9 1.75 2 1.55 1.55 2.65 1.65 2.25
青椒 新鲜一级 元/500克  2.55 3 3 2.5 2.15 2.5 2.25 2 3.1 2.25 2.58
尖椒 新鲜一级 元/500克  3.95 2.9 2.75 2.25 4.4 2.25 1.75 1.75 3 2.05 2.35
圆白菜 新鲜一级 元/500克  1.58 2 1.75 1.65 1.5 1.55 1.35 1.35 1.9 1.4 1.48
豆角 新鲜一级 元/500克  3.25 3.85 3.75 3.25 3.85 2.75 2 1.75 3.15 2.6 3.58
蒜苔 新鲜一级 元/500克  2.6 3.6 3.25 3.25 3 3 2.75 2.75 3.25 2.75 3.48
韭菜 新鲜一级 元/500克  2.15 2.9 2.75 2 2.25 1.35 1.9 2 2.65 2.25 1.9
5、水果                          
芦柑 一级 元/500克  2.4 2.25 1.9 2.5 2 2 2.1 1.25 2.85 2.15 2.1
苹果 红富士 一级 元/500克  3.25 3.35 3.5 3.25 2.75 3.25 4.25 3 4.3 3.75 4.25
香蕉 国产 一级 元/500克  1.75 2.05 2.25 2.4 2 2 1.65 1.9 2.75 2.1 1.8
西瓜 当地主销 一级 元/500克  1.5 1.4 2 1.9 2 2.2 1.8 1.5 2.9 2.1 1.25
6、副食品                          
豆腐 无包装 元/500克  1.2 1.5 1.3 2 1.25 1.1 1.25 1.4 1.7 1.8 1.18
食用盐 精致含碘盐 元/500克  1.3 1.1 1 1.67 1.25 1.43 1.2 1.25 1.5 1.25 1.43
绵白糖 当地主销(袋装) /500  3.4 2.8 2.75 5 2.8 4.5 3.05 4.45 2.95 3.5 2.75
白砂糖 当地主销(袋装) /500  2.75 2.55 3 2.4 2.1 2.25 1.85 3.1 2.5 2.35 2.5
红糖 当地主销(袋装) 元/500克  3.5 2.55 3.25 4.75 3 3.89 2.9 4.2 3.25 2.85 2.9
酱油 当地主销 瓶装 500ml /  3.8 4.2 5 4.8 2.5 3.55 4.9 4.15 3 3.26 5.25
当地主销 瓶装 500ml /  2.5 2.95 3.75 3.8 2.3 2 2.95 2.5 1.95 2.6 2.25
鲜牛奶 当地主销(袋装) /500  4.8 3.75 4 2.9 4.12 4.32 3.25 4.55 5.45 3.95 3
(浙江省价格监测中心发布)
【关 闭】
浙江省物价局版权所有 2003 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
药品申报:(0571)85161606 传真:(0571)87052908
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355
主办单位:浙江省物价局;备案序号:浙CIP备05004806号