大连商品交易所11月28日行情表
发布时间:2008-11-28 16:05:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20081128  本月第20个交易日  本年第223个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 901 3,618 3,618 3,575 3,588 3,615 3,594 -27 -21 9,690 53,048 -1,692 34,828.57
豆一 903 3,465 3,470 3,456 3,456 3,476 3,462 -20 -14 76 498 16 263.19
豆一 905 3,260 3,270 3,206 3,211 3,273 3,226 -62 -47 507,216 422,570 12,956 1,636,320.55
豆一 907 3,091 3,098 3,062 3,090 3,115 3,076 -25 -39 46 472 10 141.52
豆一 909 3,090 3,090 3,038 3,048 3,084 3,058 -36 -26 26,962 124,446 1,384 82,472.58
豆一 911 3,130 3,130 3,070 3,097 3,104 3,090 -7 -14 22 226 10 67.99
豆一 1001 3,100 3,100 3,033 3,043 3,062 3,048 -19 -14 410 4,928 88 1,249.96
豆一 1003 3,100 3,100 3,043 3,054 3,087 3,087 -33 0 20 232 -2 61.76
豆一 1005 3,100 3,100 3,088 3,094 3,105 3,096 -11 -9 60 90 38 185.77
豆一小计                   544,502 606,510 12,808 1,755,591.86
豆二 901 - - - 3,633 3,633 3,633 0 0 0 24 0 0
豆二 903 3,440 3,440 3,440 3,440 3,486 3,440 -46 -46 2 4 -2 6.88
豆二 905 3,265 3,265 3,200 3,200 3,268 3,216 -68 -52 188 314 32 604.69
豆二 907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 4 0 0
豆二 909 3,090 3,090 3,031 3,090 3,107 3,062 -17 -45 18 40 0 55.13
豆二 911 - - - 3,168 3,168 3,168 0 0 0 0 0 0
豆二小计                   208 386 30 666.7
玉米 901 1,523 1,527 1,511 1,514 1,537 1,517 -23 -20 2,630 17,674 -828 3,992.23
玉米 903 1,544 1,562 1,537 1,538 1,578 1,553 -40 -25 158 184 -52 245.53
玉米 905 1,569 1,571 1,552 1,556 1,575 1,562 -19 -13 253,054 260,710 -9,416 395,482.60
玉米 907 1,590 1,593 1,579 1,579 1,598 1,586 -19 -12 66 794 -24 104.73
玉米 909 1,618 1,620 1,595 1,600 1,623 1,608 -23 -15 32,182 71,642 2,952 51,749.23
玉米 911 1,638 1,638 1,600 1,606 1,639 1,610 -33 -29 884 276 204 1,423.54
玉米小计                   288,974 351,280 -7,164 452,997.84
聚乙烯 812 6,895 6,895 6,895 6,895 6,570 6,895 325 325 74 88 -2 255.12
聚乙烯 901 7,140 7,290 6,740 7,240 7,035 7,045 205 10 977,920 73,026 15,296 3,446,583.27
聚乙烯 902 7,100 7,100 6,655 7,060 6,990 6,915 70 -75 7,444 4,604 -174 25,741.51
聚乙烯 903 7,150 7,160 6,620 6,990 6,950 6,860 40 -90 17,646 5,724 888 60,536.74
聚乙烯 904 - - - 10,535 10,535 10,535 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 905 7,140 7,160 6,770 7,060 7,120 6,995 -60 -125 2,314 1,194 222 8,095.59
聚乙烯 906 6,960 7,055 6,780 7,055 7,085 6,935 -30 -150 16 252 0 55.51
聚乙烯 907 - - - 10,035 10,035 10,035 0 0 0 6 0 0
聚乙烯 908 - - - 13,590 13,590 13,590 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,225 12,225 12,225 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 910 7,000 7,130 7,000 7,130 7,175 7,065 -45 -110 16 8 2 56.52
聚乙烯 911 6,950 7,185 6,950 6,950 7,315 7,005 -365 -310 12 2 -4 42.05
聚乙烯小计                   1,005,442 84,904 16,228 3,541,366.30
豆粕 812 2,949 2,950 2,949 2,950 3,009 2,949 -59 -60 32 54 0 94.37
豆粕 901 2,645 2,666 2,582 2,602 2,647 2,605 -45 -42 6,902 16,210 -856 17,985.89
豆粕 903 - - - 2,482 2,482 2,482 0 0 0 56 0 0
豆粕 905 2,402 2,406 2,315 2,317 2,396 2,356 -79 -40 527,732 244,658 28,816 1,243,432.03
豆粕 907 2,400 2,400 2,330 2,369 2,414 2,386 -45 -28 120 128 -74 286.44
豆粕 908 2,415 2,436 2,348 2,370 2,432 2,394 -62 -38 12 32 0 28.74
豆粕 909 2,420 2,420 2,350 2,350 2,418 2,382 -68 -36 502 1,648 166 1,195.94
豆粕 911 - - - 2,429 2,429 2,429 0 0 0 0 0 0
豆粕小计                   535,300 262,786 28,052 1,263,023.39
棕榈油 812 - - - 4,720 4,720 4,720 0 0 0 0 0 0
棕榈油 901 4,586 4,620 4,508 4,570 4,598 4,558 -28 -40 20,370 21,444 -1,636 92,869.10
棕榈油 902 4,650 4,696 4,626 4,626 4,686 4,658 -60 -28 6,444 36 -198 30,020.99
棕榈油 903 4,680 4,748 4,620 4,660 4,718 4,688 -58 -30 2,654 1,116 2 12,446.20
棕榈油 904 4,716 4,760 4,716 4,760 4,826 4,738 -66 -88 4 8 0 18.96
棕榈油 905 4,850 4,850 4,720 4,802 4,850 4,776 -48 -74 55,754 33,024 -586 266,316.55
棕榈油 906 4,798 4,870 4,756 4,810 4,878 4,794 -68 -84 4,488 102 -2 21,521.28
棕榈油 907 4,910 4,910 4,834 4,862 4,926 4,874 -64 -52 10 44 2 48.76
棕榈油 908 4,806 4,880 4,806 4,880 4,974 4,858 -94 -116 8 642 0 38.88
棕榈油 909 4,982 4,982 4,852 4,916 4,950 4,886 -34 -64 36 126 2 175.91
棕榈油 910 4,810 4,990 4,810 4,990 5,022 4,880 -32 -142 194 8 2 946.78
棕榈油 911 - - - 4,950 4,950 4,950 0 0 0 0 0 0
棕榈油小计                   89,962 56,550 -2,414 424,403.37
豆油 812 6,900 6,900 6,900 6,900 6,614 6,900 286 286 2 120 0 13.8
豆油 901 6,450 6,496 6,406 6,488 6,466 6,452 22 -14 17,884 23,870 -4,484 115,388.31
豆油 903 6,206 6,242 6,144 6,218 6,246 6,212 -28 -34 56 528 0 347.92
豆油 905 6,204 6,236 6,116 6,230 6,252 6,178 -22 -74 424,804 144,736 9,166 2,625,072.82
豆油 907 6,224 6,224 6,128 6,204 6,198 6,176 6 -22 62 64 -2 383
豆油 908 - - - 7,074 7,074 7,074 0 0 0 2 0 0
豆油 909 - - - 7,470 7,470 7,470 0 0 0 8 0 0
豆油 911 6,254 6,380 6,074 6,156 6,164 6,190 -8 26 206 2 0 1,275.21
豆油小计                   443,014 169,330 4,680 2,742,481.04
总计                   2,907,402 1,531,746 52,220 10,180,530.48
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线