郑州商品交易所11月21日行情表
发布时间:2008-11-21 16:05:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

郑州商品交易所每日行情表 
2008-11-21
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF901 11045 10815 11150 10695 11020 10965 -80 50,752 22,166 -2,102 278,236.42 0
CF903 11000 10780 11060 10570 10930 10845 -155 706 1,652 34 3,829.01 0
CF905 11090 10920 11150 10680 10980 10925 -165 191,894 33,222 -1,092 1,048,236.25 0
CF907 11265 11260 11320 10910 11160 11120 -145 1,182 2,586 238 6,573.26 0
CF909 11610 11500 11700 11310 11480 11470 -140 1,878 3,246 256 10,769.68 0
CF911 11880 11700 11875 11580 11625 11700 -180 166 22 0 971.18 0
小计               246,578 62,894 -2,666 1,348,615.80 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN907 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN909 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN911 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
小计               0 0 0 0 0
RO901 6444 6220 6354 6164 6334 6234 -210 23,126 46,680 -1,048 72,084.64 0
RO903 6464 6212 6310 6200 6310 6264 -200 34 358 -6 106.48 0
RO905 6270 6020 6160 5966 6132 6042 -228 15,200 35,092 2,710 45,913.34 0
RO907 6524 6196 6196 6196 6196 6196 -328 6 1,298 2 18.59 0
RO909 6446 6180 6270 6154 6270 6194 -252 42 1,332 6 130.05 0
RO911 6436 0 0 0 0 6436 0 0 0 0 0 0
小计               38,408 84,760 1,664 118,253.10 0
SR901 3147 3135 3152 3080 3131 3121 -26 28,634 19,868 -3,370 89,356.19 0
SR903 3190 3180 3192 3120 3171 3159 -31 5,970 18,712 320 18,860.57 0
SR905 3277 3260 3279 3203 3257 3243 -34 2,113,086 415,768 -34,536 6,853,750.84 0
SR907 3351 3346 3352 3286 3330 3317 -34 5,324 21,224 -240 17,662.22 0
SR909 3445 3432 3445 3374 3418 3411 -34 41,798 30,842 1,242 142,552.64 0
SR911 3528 3499 3516 3468 3503 3501 -27 162 4,254 0 567.17 0
SR001 3672 3662 3666 3602 3645 3636 -36 1,674 6,572 18 6,086.64 0
SR003 3691 3655 3690 3627 3671 3673 -18 394 3,732 -78 1,447.13 0
SR005 3755 3739 3826 3618 3715 3719 -36 322 270 76 1,197.39 0
小计               2,197,364 521,242 -36,568 7,131,480.79 0
TA812 4500 4320 4640 4320 4640 4448 -52 22 58 8 48.92 0
TA901 4488 4392 4586 4320 4532 4444 -44 553,078 108,918 20,102 1,228,673.82 0
TA902 4636 4450 4718 4450 4670 4570 -66 1,062 3,276 -252 2,426.00 0
TA903 4682 4578 4780 4500 4730 4618 -64 15,652 17,908 6,318 36,141.52 0
TA904 4802 4608 4848 4608 4744 4710 -92 36 20 -14 84.76 0
TA905 4792 4520 4808 4520 4770 4662 -130 39,524 22,230 4,636 92,104.18 0
TA906 4818 4706 4868 4624 4780 4692 -126 138 2,678 18 323.66 0
TA907 4772 4756 4756 4656 4730 4706 -66 50 180 24 117.63 0
TA908 4820 4750 5012 4714 4852 4776 -44 106 1,652 22 253.1 0
TA909 4896 4710 4942 4710 4942 4784 -112 844 3,128 46 2,018.77 0
TA910 4878 4692 4880 4692 4692 4804 -74 2,842 130 56 6,825.56 0
TA911 4836 5020 5020 4682 4850 4834 -2 14 4 4 33.84 0
小计               613,368 160,182 30,968 1,369,051.76 0
WS901 1908 1899 1905 1893 1897 1899 -9 4,128 30,460 -82 7,840.48 0
WS903 1936 1931 1949 1927 1935 1939 3 88 2,194 2 170.65 0
WS905 1971 1955 1969 1954 1962 1961 -10 75,050 107,752 -2,048 147,193.00 0
WS907 1950 1946 1949 1938 1942 1946 -4 350 9,830 -242 680.93 0
WS909 2110 2091 2105 2091 2100 2097 -13 12,164 52,492 1,024 25,512.71 0
WS911 2125 2112 2116 2107 2111 2111 -14 1,162 5,414 -186 2,453.25 0
WS001 2161 2153 2153 2140 2144 2147 -14 544 9,028 114 1,168.22 0
WS003 2173 2156 2165 2156 2157 2159 -14 114 512 20 246.13 0
WS005 2180 2050 2198 2050 2185 2185 5 162 134 134 354 0
小计               93,762 217,816 -1,264 185,619.37 0
WT901 1819 1820 1820 1816 1817 1818 -1 8 2,116 2 14.54 0
WT903 1839 1840 1848 1840 1841 1845 6 602 1,322 -540 1,110.42 0
WT905 1841 1843 1850 1838 1845 1848 7 632 1,082 68 1,167.74 0
WT907 1852 1857 1858 1842 1858 1851 -1 14 48 0 25.91 0
WT909 1892 1890 1894 1875 1892 1890 -2 76 288 -54 143.66 0
WT911 1890 0 0 0 0 1890 0 0 0 0 0 0
小计               1,332 4,856 -524 2,462.27 0
总计               3,190,812 1,051,750 -8,390 10,155,483.09 0
 
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线