大连商品交易所11月7日行情表
发布时间:2008-11-07 17:02:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20081107  本月第5个交易日  本年第208个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 811 - - - 3,780 3,780 3,780 0 0 0 518 0 0
豆一 901 3,617 3,657 3,592 3,657 3,596 3,629 61 33 32,166 83,930 -2,022 116,750.38
豆一 903 3,444 3,461 3,405 3,460 3,402 3,447 58 45 34 272 -6 117.22
豆一 905 3,250 3,296 3,220 3,287 3,249 3,264 38 15 787,332 418,434 -14,782 2,569,943.05
豆一 907 3,270 3,270 3,235 3,235 3,243 3,252 -8 9 200 318 0 650.5
豆一 909 3,218 3,248 3,186 3,240 3,218 3,225 22 7 6,360 84,566 -442 20,515.21
豆一 911 3,279 3,279 3,273 3,273 3,257 3,277 16 20 10 64 0 32.78
豆一 1001 3,244 3,287 3,244 3,267 3,240 3,262 27 22 30 1,456 -4 97.87
豆一 1003 3,326 3,333 3,326 3,333 3,296 3,328 37 32 6 174 0 19.97
豆一小计                   826,138 589,732 -17,256 2,708,126.96
豆二 811 - - - 3,343 3,343 3,343 0 0 0 0 0 0
豆二 901 - - - 3,622 3,622 3,622 0 0 0 22 0 0
豆二 903 3,480 3,490 3,443 3,490 3,404 3,474 86 70 10 10 -6 34.74
豆二 905 3,260 3,330 3,210 3,283 3,269 3,264 14 -5 108 26 0 352.54
豆二 907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 4 0 0
豆二 909 3,256 3,256 3,226 3,226 3,211 3,241 15 30 4 26 0 12.97
豆二小计                   122 88 -6 400.25
玉米 811 1,534 1,539 1,534 1,539 1,537 1,536 2 -1 20 320 20 30.73
玉米 901 1,602 1,612 1,600 1,608 1,602 1,606 6 4 9,210 49,150 -706 14,791.96
玉米 903 1,622 1,637 1,622 1,630 1,618 1,626 12 8 22 104 0 35.79
玉米 905 1,623 1,632 1,617 1,631 1,620 1,626 11 6 177,396 211,092 -5,828 288,504.80
玉米 907 1,646 1,664 1,645 1,660 1,640 1,651 20 11 748 1,446 -276 1,235.60
玉米 909 1,668 1,678 1,663 1,676 1,668 1,672 8 4 10,874 72,374 934 18,186.17
玉米小计                   198,270 334,486 -5,856 322,785.04
聚乙烯 811 6,095 6,100 6,095 6,100 6,300 6,095 -200 -205 10 140 0 30.48
聚乙烯 812 5,900 6,095 5,810 6,095 6,115 5,955 -20 -160 28 526 0 83.44
聚乙烯 901 5,985 6,020 5,985 5,985 6,300 5,985 -315 -315 39,564 38,996 2,632 118,451.99
聚乙烯 902 6,045 6,100 6,045 6,045 6,360 6,050 -315 -310 690 4,472 -2 2,088.02
聚乙烯 903 6,195 6,195 6,195 6,195 6,520 6,195 -325 -325 2 14 0 6.2
聚乙烯 904 - - - 10,535 10,535 10,535 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 905 6,160 6,200 6,160 6,160 6,480 6,165 -320 -315 354 730 158 1,091.83
聚乙烯 906 6,195 6,360 6,195 6,195 6,520 6,220 -325 -300 96 252 38 298.79
聚乙烯 907 - - - 10,035 10,035 10,035 0 0 0 6 0 0
聚乙烯 908 - - - 13,590 13,590 13,590 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,225 12,225 12,225 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 910 6,500 6,500 6,500 6,500 6,840 6,500 -340 -340 2 6 2 6.5
聚乙烯小计                   40,746 45,142 2,828 122,057.23
豆粕 811 3,010 3,200 3,010 3,200 3,200 3,142 0 -58 46 14 0 144.54
豆粕 812 3,270 3,270 3,230 3,255 3,236 3,254 19 18 26 54 -2 84.63
豆粕 901 2,648 2,693 2,617 2,683 2,634 2,658 49 24 74,064 53,790 -3,740 196,934.93
豆粕 903 2,528 2,598 2,485 2,588 2,559 2,531 29 -28 330 58 24 835.29
豆粕 905 2,453 2,550 2,442 2,538 2,478 2,513 60 35 1,118,224 179,840 -67,102 2,810,233.46
豆粕 907 2,572 2,572 2,529 2,556 2,497 2,554 59 57 20 46 -4 51.1
豆粕 908 2,635 2,635 2,536 2,536 2,510 2,570 26 60 16 14 6 41.14
豆粕 909 2,491 2,550 2,490 2,549 2,509 2,529 40 20 266 632 -74 672.72
豆粕小计                   1,192,992 234,448 -70,892 3,008,997.80
棕榈油 811 - - - 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0
棕榈油 812 - - - 4,504 4,504 4,504 0 0 0 0 0 0
棕榈油 901 4,702 4,702 4,550 4,698 4,732 4,630 -34 -102 79,238 33,392 -714 367,028.83
棕榈油 902 4,780 4,780 4,690 4,704 4,784 4,696 -80 -88 3,608 120 2 16,949.54
棕榈油 903 4,712 4,722 4,708 4,708 4,820 4,710 -112 -110 2,880 1,170 0 13,566.88
棕榈油 904 4,700 4,970 4,700 4,970 4,840 4,834 130 -6 4 4 0 19.34
棕榈油 905 4,820 4,880 4,748 4,880 4,852 4,794 28 -58 2,584 6,516 1,138 12,392.45
棕榈油 906 4,852 4,852 4,782 4,786 4,860 4,798 -74 -62 2,812 58 2 13,494.43
棕榈油 907 4,752 4,988 4,752 4,810 4,824 4,822 -14 -2 14 4 0 67.53
棕榈油 908 4,812 4,812 4,810 4,810 4,924 4,810 -114 -114 6 628 -4 28.87
棕榈油 909 4,802 4,990 4,802 4,842 4,872 4,908 -30 36 56 80 -2 274.91
棕榈油 910 - - - 5,030 5,030 5,030 0 0 0 0 0 0
棕榈油小计                   91,202 41,972 422 423,822.74
豆油 811 - - - 6,582 6,582 6,582 0 0 0 0 -120 0
豆油 812 6,558 6,560 6,300 6,300 6,256 6,426 44 170 18 150 0 115.69
豆油 901 6,520 6,578 6,426 6,562 6,532 6,518 30 -14 504,772 92,732 -9,090 3,290,278.40
豆油 903 6,290 6,366 6,200 6,366 6,258 6,274 108 16 240 208 0 1,506.04
豆油 905 6,218 6,334 6,200 6,326 6,232 6,278 94 46 52,818 62,358 3,028 331,624.58
豆油 907 6,216 6,420 6,216 6,420 6,290 6,300 130 10 14 22 -2 88.21
豆油 908 - - - 7,446 7,446 7,446 0 0 0 0 0 0
豆油 909 - - - 7,470 7,470 7,470 0 0 0 8 0 0
豆油小计                   557,862 155,478 -6,184 3,623,612.90
总计                   2,907,332 1,401,346 -96,944 10,209,802.90
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线