大连商品交易所11月21日行情表
发布时间:2008-11-21 16:06:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20081121  本月第15个交易日  本年第218个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 901 3,500 3,584 3,480 3,581 3,580 3,541 1 -39 34,776 62,674 -1,554 123,146.52
豆一 903 3,400 3,454 3,325 3,433 3,439 3,395 -6 -44 226 500 -6 767.4
豆一 905 3,180 3,272 3,164 3,259 3,289 3,217 -30 -72 964,124 415,844 -3,000 3,102,117.75
豆一 907 3,100 3,150 3,097 3,144 3,184 3,100 -40 -84 104 398 -16 322.45
豆一 909 3,101 3,153 3,059 3,138 3,165 3,102 -27 -63 42,330 121,584 -556 131,328.68
豆一 911 3,099 3,152 3,090 3,152 3,161 3,104 -9 -57 118 202 24 366.36
豆一 1001 3,081 3,086 3,030 3,056 3,129 3,047 -73 -82 2,384 4,586 1,712 7,266.35
豆一 1003 3,150 3,160 3,071 3,079 3,160 3,090 -81 -70 84 260 28 259.61
豆一 1005 3,230 3,230 3,113 3,137 3,217 3,146 -80 -71 46 22 8 144.76
豆一小计                   1,044,192 606,070 -3,360 3,365,719.84
豆二 901 3,620 3,620 3,380 3,380 3,520 3,500 -140 -20 24 18 0 84
豆二 903 3,390 3,430 3,344 3,430 3,404 3,395 26 -9 22 6 -12 74.7
豆二 905 3,249 3,270 3,170 3,260 3,293 3,225 -33 -68 196 52 2 632.25
豆二 907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 4 0 0
豆二 909 3,088 3,180 3,088 3,180 3,168 3,120 12 -48 18 34 2 56.18
豆二 911 - - - 3,168 3,168 3,168 0 0 0 0 0 0
豆二小计                   260 114 -8 847.12
玉米 901 1,580 1,580 1,565 1,576 1,576 1,573 0 -3 3,760 24,664 -1,982 5,916.95
玉米 903 1,600 1,602 1,581 1,601 1,601 1,597 0 -4 88 128 -10 140.57
玉米 905 1,600 1,606 1,588 1,602 1,600 1,598 2 -2 334,992 212,252 -2,584 535,319.93
玉米 907 1,620 1,630 1,612 1,630 1,610 1,617 20 7 334 1,144 150 540.25
玉米 909 1,639 1,654 1,633 1,648 1,642 1,644 6 2 33,500 68,584 468 55,093.87
玉米 911 1,646 1,658 1,638 1,658 1,646 1,653 12 7 1,370 76 4 2,264.65
玉米小计                   374,044 306,848 -3,954 599,276.22
聚乙烯 812 6,780 6,780 6,780 6,780 7,135 6,780 -355 -355 14 40 0 47.46
聚乙烯 901 6,305 6,350 6,305 6,305 6,635 6,305 -330 -330 33,364 26,062 -9,874 105,228.04
聚乙烯 902 6,345 6,400 6,345 6,345 6,675 6,350 -330 -325 960 4,638 -172 3,049.68
聚乙烯 903 6,280 6,350 6,280 6,280 6,610 6,280 -330 -330 422 1,672 126 1,325.54
聚乙烯 904 - - - 10,535 10,535 10,535 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 905 6,480 6,480 6,480 6,480 6,820 6,480 -340 -340 398 516 -344 1,289.52
聚乙烯 906 6,535 6,535 6,535 6,535 6,875 6,535 -340 -340 144 264 -144 470.52
聚乙烯 907 - - - 10,035 10,035 10,035 0 0 0 6 0 0
聚乙烯 908 - - - 13,590 13,590 13,590 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,225 12,225 12,225 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 910 6,525 6,580 6,525 6,525 6,865 6,525 -340 -340 34 14 -16 110.99
聚乙烯 911 - - - 7,245 7,245 7,245 0 0 0 2 0 0
聚乙烯小计                   35,336 33,214 -10,424 111,521.74
豆粕 812 2,981 2,983 2,981 2,983 3,137 2,982 -154 -155 4 50 -2 11.93
豆粕 901 2,630 2,630 2,570 2,604 2,683 2,598 -79 -85 14,458 23,124 -2,912 37,562.03
豆粕 903 2,412 2,493 2,412 2,460 2,537 2,453 -77 -84 18 58 -4 44.17
豆粕 905 2,383 2,413 2,366 2,384 2,485 2,388 -101 -97 424,778 191,416 15,078 1,014,708.79
豆粕 907 2,395 2,456 2,395 2,425 2,521 2,412 -96 -109 56 222 36 135.11
豆粕 908 2,588 2,588 2,420 2,445 2,524 2,461 -79 -63 12 28 0 29.55
豆粕 909 2,488 2,488 2,385 2,410 2,505 2,410 -95 -95 716 1,280 396 1,725.56
豆粕 911 2,376 2,445 2,376 2,445 2,500 2,410 -55 -90 4 0 0 9.65
豆粕小计                   440,046 216,178 12,592 1,054,226.77
棕榈油 812 - - - 4,394 4,394 4,394 0 0 0 0 0 0
棕榈油 901 4,202 4,288 4,152 4,260 4,370 4,202 -110 -168 31,732 34,086 -2,326 133,389.77
棕榈油 902 4,232 4,412 4,186 4,412 4,400 4,240 12 -160 2,008 236 2 8,514.49
棕榈油 903 4,250 4,412 4,228 4,366 4,450 4,308 -84 -142 2,112 1,156 0 9,102.18
棕榈油 904 4,310 4,690 4,310 4,690 4,536 4,438 154 -98 14 6 -4 62.14
棕榈油 905 4,344 4,520 4,344 4,482 4,572 4,424 -90 -148 10,990 18,228 -568 48,628.78
棕榈油 906 4,394 4,730 4,394 4,730 4,624 4,452 106 -172 2,806 114 2 12,494.88
棕榈油 907 4,518 4,892 4,518 4,546 4,754 4,608 -208 -146 16 4 2 73.75
棕榈油 908 4,514 4,698 4,514 4,650 4,750 4,604 -100 -146 10 638 4 46.06
棕榈油 909 4,600 4,658 4,562 4,658 4,802 4,588 -144 -214 98 94 -26 449.74
棕榈油 910 4,620 4,620 4,620 4,620 4,844 4,620 -224 -224 4 6 0 18.48
棕榈油 911 - - - 4,950 4,950 4,950 0 0 0 0 0 0
棕榈油小计                   49,790 54,568 -2,914 212,780.24
豆油 812 - - - 6,472 6,472 6,472 0 0 0 142 0 0
豆油 901 5,954 6,186 5,954 6,172 6,248 6,058 -76 -190 102,890 49,304 -7,396 623,342.24
豆油 903 5,738 5,900 5,738 5,850 6,040 5,826 -190 -214 30 400 8 174.8
豆油 905 5,700 5,880 5,668 5,842 5,966 5,762 -124 -204 314,362 112,868 -6,064 1,811,623.93
豆油 907 5,680 5,890 5,680 5,890 5,978 5,772 -88 -206 8 40 2 46.18
豆油 908 - - - 7,074 7,074 7,074 0 0 0 2 0 0
豆油 909 - - - 7,470 7,470 7,470 0 0 0 8 0 0
豆油 911 6,050 6,050 6,050 6,050 6,254 6,050 -204 -204 2 2 2 12.1
豆油小计                   417,292 162,766 -13,448 2,435,199.24
总计                   2,360,960 1,379,758 -21,516 7,779,571.15
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线