郑州商品交易所11月28日行情表
发布时间:2008-11-28 16:03:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

郑州商品交易所每日行情表 
2008-11-28
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF901 11340 11280 11330 11200 11295 11250 -90 2,448 16,842 -568 13,770.35 0
CF903 11265 11200 11205 11065 11205 11125 -140 808 1,706 -34 4,493.95 0
CF905 11310 11310 11310 11125 11285 11200 -110 64,860 38,176 140 363,180.31 0
CF907 11455 11475 11475 11325 11450 11375 -80 784 2,236 194 4,459.22 0
CF909 11805 11705 11745 11630 11725 11680 -125 826 3,846 108 4,823.52 0
CF911 11950 11830 11925 11825 11845 11865 -85 442 68 14 2,622.01 0
小计               70,168 62,874 -146 393,349.36 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN907 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN909 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN911 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
小计               0 0 0 0 0
RO901 6604 6592 6630 6566 6602 6590 -14 6,932 36,656 -1,842 22,837.76 0
RO903 6438 0 0 0 0 6438 0 0 266 0 0 0
RO905 6424 6396 6418 6306 6402 6356 -68 23,078 34,698 -1,194 73,341.81 0
RO907 6448 6396 6412 6354 6370 6394 -54 70 1,236 -60 223.76 0
RO909 6500 6392 6450 6392 6450 6434 -66 10 1,654 -2 32.17 0
RO911 6436 0 0 0 0 6436 0 0 0 0 0 0
小计               30,090 74,510 -3,098 96,435.50 0
SR901 3046 3030 3035 2975 2991 3006 -40 11,518 15,468 -1,214 34,622.42 0
SR903 3087 3088 3088 3023 3035 3052 -35 4,756 17,070 -742 14,514.22 0
SR905 3173 3149 3164 3102 3119 3130 -43 1,475,130 362,464 15,438 4,617,566.67 0
SR907 3243 3220 3237 3180 3192 3212 -31 3,726 20,420 976 11,966.62 0
SR909 3340 3326 3330 3272 3284 3297 -43 28,268 28,504 -1,570 93,206.72 0
SR911 3415 3409 3409 3351 3363 3380 -35 88 4,160 -4 297.41 0
SR001 3581 3561 3570 3500 3512 3533 -48 2,642 5,630 744 9,334.85 0
SR003 3607 3579 3597 3531 3543 3558 -49 258 3,314 -140 918.06 0
SR005 3672 3651 3696 3600 3612 3638 -34 240 242 -46 873.2 0
小计               1,526,626 457,272 13,442 4,783,300.17 0
TA812 4682 4650 4694 4590 4662 4662 -20 46 132 6 107.23 0
TA901 4758 4688 4750 4630 4682 4686 -72 331,678 86,828 -9,584 776,940.82 0
TA902 4934 4882 4926 4836 4884 4876 -58 1,292 5,606 614 3,149.06 0
TA903 5022 4968 4998 4896 4956 4942 -80 16,248 42,898 -808 40,140.87 0
TA904 5028 4964 5030 4954 5006 4994 -34 94 116 50 234.69 0
TA905 5112 5084 5100 5004 5072 5054 -58 59,294 36,128 5,912 149,830.10 0
TA906 5138 5076 5132 5056 5100 5088 -50 116 2,516 36 295.02 0
TA907 5114 5100 5152 5100 5140 5114 0 14 216 0 35.79 0
TA908 5184 5160 5196 5152 5152 5176 -8 42 1,756 2 108.69 0
TA909 5274 5176 5234 5176 5216 5216 -58 632 3,604 594 1,647.83 0
TA910 5288 5450 5450 5260 5260 5388 100 6 144 -2 16.16 0
TA911 5242 5296 5300 5174 5174 5258 16 6 30 2 15.77 0
小计               409,468 179,974 -3,178 972,522.03 0
WS901 1932 1933 1939 1929 1938 1933 1 2,510 22,540 -1,422 4,850.58 0
WS903 1979 1967 1967 1967 1967 1967 -12 2 2,236 -2 3.93 0
WS905 2005 2005 2012 1997 2007 2004 -1 105,504 164,538 4,228 211,417.83 0
WS907 1977 1977 1984 1971 1980 1977 0 220 9,746 -26 434.92 0
WS909 2124 2123 2126 2111 2117 2116 -8 11,376 54,668 456 24,073.48 0
WS911 2127 2122 2129 2114 2123 2123 -4 292 4,346 -22 620 0
WS001 2157 2151 2160 2147 2155 2157 0 1,930 11,044 438 4,162.82 0
WS003 2174 2163 2171 2159 2168 2165 -9 32 480 -8 69.29 0
WS005 2196 2185 2203 2185 2203 2197 1 524 896 240 1,151.10 0
小计               122,390 270,494 3,882 246,783.95 0
WT901 1816 0 0 0 0 1816 0 0 2,102 0 0 0
WT903 1847 1844 1844 1844 1844 1844 -3 2 1,208 -2 3.69 0
WT905 1849 1854 1854 1844 1848 1849 0 26 1,080 -2 48.08 0
WT907 1863 1848 1848 1848 1848 1848 -15 2 46 0 3.7 0
WT909 1900 0 0 0 0 1900 0 0 290 0 0 0
WT911 1900 1916 1916 1885 1914 1903 3 14 2 0 26.64 0
小计               44 4,728 -4 82.11 0
总计               2,158,786 1,049,852 10,898 6,492,473.12 0
 
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线