大连商品交易所11月14日行情表
发布时间:2008-11-14 16:10:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20081114  本月第10个交易日  本年第213个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 811 3,710 3,710 3,710 3,710 3,750 3,817 -40 67 14 0 -420 51.94
豆一 901 3,621 3,642 3,452 3,530 3,598 3,503 -68 -95 156,208 76,934 8,270 547,247.14
豆一 903 3,569 3,569 3,430 3,445 3,448 3,456 -3 8 530 492 164 1,831.73
豆一 905 3,248 3,263 3,211 3,225 3,202 3,236 23 34 673,922 437,706 -19,976 2,181,083.21
豆一 907 3,204 3,242 3,195 3,195 3,178 3,217 17 39 82 336 -6 263.86
豆一 909 3,143 3,187 3,143 3,165 3,122 3,165 43 43 17,490 87,496 748 55,363.88
豆一 911 3,183 3,208 3,183 3,206 3,167 3,197 39 30 28 114 12 89.52
豆一 1001 3,187 3,191 3,170 3,175 3,149 3,180 26 31 40 1,902 -22 127.24
豆一 1003 3,250 3,250 3,216 3,216 3,190 3,235 26 45 6 218 2 19.42
豆一小计                   848,320 605,198 -11,228 2,786,077.92
豆二 811 - - - 3,343 3,343 3,343 0 0 0 0 0 0
豆二 901 3,631 3,631 3,600 3,600 3,750 3,607 -150 -143 8 18 -4 28.87
豆二 903 3,480 3,480 3,355 3,380 3,432 3,408 -52 -24 16 20 2 54.53
豆二 905 3,250 3,252 3,225 3,232 3,219 3,239 13 20 248 38 0 803.36
豆二 907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 4 0 0
豆二 909 3,250 3,280 3,162 3,235 3,164 3,215 71 51 22 20 0 70.75
豆二小计                   294 100 -2 957.49
玉米 811 - - - 1,536 1,536 1,546 0 10 0 0 0 0
玉米 901 1,555 1,572 1,555 1,562 1,564 1,563 -2 -1 5,718 37,788 -1,254 8,937.53
玉米 903 1,599 1,599 1,580 1,584 1,582 1,586 2 4 114 134 18 180.81
玉米 905 1,582 1,589 1,577 1,584 1,582 1,583 2 1 273,766 274,522 2,378 433,418.38
玉米 907 1,618 1,622 1,614 1,614 1,617 1,616 -3 -1 154 1,090 -66 248.96
玉米 909 1,606 1,638 1,606 1,628 1,628 1,629 0 1 19,056 64,140 -1,060 31,056.81
玉米小计                   298,808 377,674 16 473,842.48
聚乙烯 811 6,950 6,965 6,950 6,965 6,575 6,555 390 -20 42 0 -160 146.25
聚乙烯 812 6,585 6,585 6,585 6,585 6,275 6,585 310 310 10 46 -2 32.93
聚乙烯 901 6,465 6,465 6,465 6,465 6,160 6,465 305 305 2,220 54,140 -1,132 7,176.15
聚乙烯 902 6,550 6,550 6,550 6,550 6,240 6,550 310 310 66 5,230 -6 216.15
聚乙烯 903 6,530 6,530 6,530 6,530 6,220 6,530 310 310 38 990 6 124.07
聚乙烯 904 - - - 10,535 10,535 10,535 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 905 6,750 6,845 6,750 6,845 6,520 6,820 325 300 148 780 -60 505.03
聚乙烯 906 6,800 6,920 6,800 6,920 6,595 6,885 325 290 74 300 8 254.93
聚乙烯 907 - - - 10,035 10,035 10,035 0 0 0 6 0 0
聚乙烯 908 - - - 13,590 13,590 13,590 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,225 12,225 12,225 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 910 6,900 6,910 6,900 6,910 6,585 6,905 325 320 64 66 54 221.07
聚乙烯小计                   2,662 61,558 -1,292 8,676.57
豆粕 811 - - - 3,200 3,200 3,161 0 -39 0 0 -14 0
豆粕 812 3,279 3,279 3,188 3,188 3,256 3,250 -68 -6 28 54 -2 91.01
豆粕 901 2,750 2,750 2,645 2,699 2,691 2,689 8 -2 51,624 39,808 1,216 138,867.19
豆粕 903 2,685 2,685 2,586 2,618 2,568 2,613 50 45 38 58 -6 99.32
豆粕 905 2,560 2,563 2,520 2,529 2,525 2,537 4 12 605,482 165,816 -18,082 1,536,354.35
豆粕 907 2,541 2,611 2,539 2,560 2,555 2,568 5 13 18 102 -6 46.24
豆粕 908 2,531 2,570 2,531 2,555 2,545 2,561 10 16 32 42 -4 81.97
豆粕 909 2,539 2,545 2,525 2,540 2,520 2,536 20 16 302 614 -68 766.17
豆粕小计                   657,524 206,494 -16,966 1,676,306.24
棕榈油 811 - - - 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0
棕榈油 812 4,370 4,420 4,370 4,420 4,600 4,394 -180 -206 4 0 0 17.58
棕榈油 901 4,460 4,536 4,350 4,396 4,418 4,426 -22 8 185,218 47,450 9,050 820,105.39
棕榈油 902 4,484 4,648 4,412 4,414 4,540 4,518 -126 -22 3,818 260 -198 17,256.28
棕榈油 903 4,562 4,590 4,472 4,488 4,590 4,536 -102 -54 6,032 1,182 38 27,369.61
棕榈油 904 4,502 4,550 4,502 4,510 4,628 4,516 -118 -112 14 8 4 63.24
棕榈油 905 4,700 4,736 4,640 4,688 4,600 4,684 88 84 8,196 13,508 2,310 38,399.81
棕榈油 906 4,726 4,830 4,630 4,790 4,654 4,714 136 60 5,100 78 4 24,047.97
棕榈油 907 4,664 4,900 4,660 4,888 4,688 4,792 200 104 22 2 0 105.43
棕榈油 908 4,898 4,898 4,752 4,886 4,766 4,822 120 56 18 636 -2 86.82
棕榈油 909 4,948 4,966 4,882 4,930 4,856 4,926 74 70 144 132 48 709.4
棕榈油 910 5,000 5,000 4,870 4,870 4,852 4,918 18 66 10 6 0 49.2
棕榈油小计                   208,576 63,262 11,254 928,210.68
豆油 811 - - - 6,582 6,582 6,396 0 -186 0 0 0 0
豆油 812 6,800 6,800 6,282 6,522 6,598 6,514 -76 -84 20 144 0 130.32
豆油 901 6,362 6,434 6,290 6,314 6,240 6,352 74 112 450,768 94,374 8,712 2,863,278.71
豆油 903 6,216 6,218 6,070 6,118 5,992 6,130 126 138 40 776 -2 245.28
豆油 905 6,098 6,156 6,050 6,090 5,968 6,094 122 126 79,260 77,722 4,136 483,167.28
豆油 907 6,222 6,268 6,028 6,160 6,004 6,164 156 160 122 34 -26 752.13
豆油 908 - - - 7,074 7,074 7,074 0 0 0 2 0 0
豆油 909 - - - 7,470 7,470 7,470 0 0 0 8 0 0
豆油小计                   530,210 173,060 12,820 3,347,573.70
总计                   2,546,394 1,487,346 -5,398 9,221,645.07
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线