郑州商品交易所11月14日行情表
发布时间:2008-11-14 16:09:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

郑州商品交易所每日行情表 
2008-11-14
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF811 10355 10380 10770 10380 10770 10615 260 76 0 -584 403.28 10615
CF901 10520 10690 10900 10595 10750 10765 245 105,070 33,124 -6,954 565,621.40 0
CF903 10365 10515 10625 10420 10500 10500 135 842 2,474 174 4,420.19 0
CF905 10460 10540 10700 10480 10545 10575 115 53,872 37,572 2,402 284,870.50 0
CF907 10570 10620 10825 10620 10700 10755 185 702 2,176 152 3,775.86 0
CF909 10870 11100 11120 10880 11030 11035 165 1,632 3,284 36 9,005.79 0
小计               162,194 78,630 -4,774 868,097.02 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN907 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN909 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
小计               0 0 0 0 0
RO811 7200 0 0 0 0 7200 0 0 0 -1,268 0 7200
RO901 6464 6602 6658 6562 6578 6604 140 43,922 50,288 -1,058 145,004.29 0
RO903 6464 6590 6612 6552 6562 6584 120 54 372 18 177.75 0
RO905 6254 6400 6456 6358 6400 6402 148 12,458 28,642 394 39,878.10 0
RO907 6370 6586 6586 6500 6500 6544 174 4 1,298 2 13.09 0
RO909 6416 6632 6642 6502 6590 6560 144 32 1,302 2 104.96 0
小计               56,470 81,902 -1,910 185,178.19 0
SR811 2865 2861 2947 2861 2910 2927 62 250 0 -1,746 731.64 2927
SR901 2990 3040 3106 3001 3106 3057 67 37,946 26,564 -598 115,995.62 0
SR903 3030 3065 3145 3042 3145 3103 73 8,348 17,280 -336 25,899.82 0
SR905 3122 3148 3239 3130 3238 3187 65 2,335,234 411,504 66,202 7,442,869.20 0
SR907 3196 3233 3318 3214 3318 3272 76 7,142 17,504 82 23,369.69 0
SR909 3296 3321 3415 3312 3415 3377 81 31,298 31,090 442 105,682.72 0
SR911 3387 3285 3485 3285 3484 3446 59 450 4,148 -70 1,550.48 0
SR001 3571 3610 3670 3582 3670 3630 59 2,544 6,610 302 9,234.43 0
SR003 3588 3623 3690 3606 3687 3654 66 532 3,840 120 1,943.70 0
小计               2,423,744 518,540 64,398 7,727,277.30 0
TA811 4490 4380 4610 4350 4350 4394 -96 60 0 -6,680 131.8 4394
TA812 4644 4478 4540 4458 4460 4478 -166 30 26 4 67.15 0
TA901 4392 4476 4498 4378 4418 4440 48 350,626 90,212 3,018 778,455.58 0
TA902 4530 4582 4618 4536 4574 4574 44 1,598 2,408 816 3,654.16 0
TA903 4592 4680 4702 4588 4648 4652 60 2,104 10,176 24 4,893.21 0
TA904 4586 0 0 0 0 4586 0 0 6 0 0 0
TA905 4630 4740 4816 4664 4716 4742 112 12,190 12,928 -490 28,902.95 0
TA906 4654 4758 4780 4660 4660 4718 64 94 2,688 -2 221.7 0
TA907 4674 4778 4780 4724 4770 4762 88 30 156 -2 71.44 0
TA908 4654 4788 4810 4750 4754 4790 136 60 1,642 28 143.7 0
TA909 4710 4742 4820 4712 4810 4788 78 132 3,150 16 315.95 0
TA910 4706 4788 4838 4752 4800 4780 74 48 94 18 114.69 0
小计               366,972 123,486 -3,250 816,972.33 0
WS811 1851 1871 1872 1866 1872 1869 18 60 1,828 -154 112.16 1869
WS901 1896 1906 1914 1901 1908 1908 12 5,726 39,586 -532 10,924.79 0
WS903 1946 1945 1955 1945 1951 1954 8 28 2,218 -22 54.7 0
WS905 1978 1989 1994 1981 1983 1987 9 152,998 127,666 7,872 303,970.80 0
WS907 1958 1989 1989 1960 1965 1964 6 860 9,670 652 1,688.80 0
WS909 2119 2127 2135 2119 2123 2128 9 17,810 49,654 2,242 37,890.90 0
WS911 2136 2149 2153 2140 2140 2150 14 462 5,718 -134 993.32 0
WS001 2174 2187 2188 2173 2173 2180 6 1,036 9,484 126 2,258.24 0
WS003 2185 2193 2200 2187 2187 2195 10 42 542 -6 92.18 0
小计               179,022 246,366 10,044 357,985.89 0
WT811 1577 0 0 0 0 1577 0 0 0 0 0 1577
WT901 1812 1817 1823 1815 1820 1819 7 146 2,112 42 265.6 0
WT903 1850 1902 1902 1848 1850 1859 9 92 1,908 -14 171.06 0
WT905 1847 1851 1864 1850 1850 1857 10 142 826 -68 263.7 0
WT907 1851 1866 1866 1850 1864 1860 9 28 50 -4 52.07 0
WT909 1894 1860 1900 1860 1899 1885 -9 34 332 10 64.08 0
小计               442 5,228 -34 816.51 0
总计               3,188,844 1,054,152 64,474 9,956,327.24 0
 
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线