郑州商品交易所11月7日行情表
发布时间:2008-11-07 17:01:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

郑州商品交易所每日行情表 
2008-11-7
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF811 11760 11300 11300 11285 11285 11300 -460 12 596 6 67.79 11300
CF901 11070 10895 10895 10625 10625 10710 -360 59,292 52,386 3,690 317,555.69 0
CF903 11160 10910 10950 10710 10710 10785 -375 1,044 2,346 12 5,629.06 0
CF905 11330 11030 11100 10875 10875 10935 -395 17,648 22,738 1,118 96,495.94 0
CF907 11570 11270 11270 11105 11105 11125 -445 322 2,748 144 1,791.33 0
CF909 11790 11450 11540 11315 11315 11345 -445 754 2,208 376 4,277.24 0
小计               79,072 83,022 5,346 425,817.05 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN907 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN909 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
小计               0 0 0 0 0
RO811 6810 6710 6710 6710 6710 6710 -100 10 1,522 0 33.55 6710
RO901 6670 6638 6728 6588 6704 6670 0 66,774 56,380 -320 222,655.03 0
RO903 6578 6560 6664 6560 6664 6600 22 86 330 2 283.78 0
RO905 6504 6416 6530 6390 6512 6470 -34 10,138 26,988 -78 32,796.78 0
RO907 6544 0 0 0 0 6544 0 0 1,350 0 0 0
RO909 6582 6800 6800 6634 6634 6650 68 22 1,080 18 73.14 0
小计               77,030 87,650 -378 255,842.28 0
SR811 2894 2900 2930 2871 2930 2916 22 158 1,814 32 460.74 2916
SR901 3150 3175 3216 3142 3194 3175 25 56,336 32,070 -1,004 178,856.16 0
SR903 3193 3273 3273 3131 3234 3222 29 10,654 17,682 -1,370 34,328.86 0
SR905 3285 3310 3348 3271 3328 3308 23 2,594,550 447,766 -40,120 8,582,272.34 0
SR907 3360 3393 3490 3350 3406 3391 31 10,274 21,618 -558 34,841.86 0
SR909 3465 3470 3516 3442 3500 3474 9 42,748 33,892 1,512 148,503.24 0
SR911 3541 3546 3595 3520 3584 3559 18 268 4,178 10 953.93 0
SR001 3724 3730 3768 3690 3743 3726 2 1,124 7,232 -62 4,187.58 0
SR003 3749 3720 3790 3707 3760 3744 -5 214 4,054 -8 801.24 0
小计               2,716,326 570,306 -41,568 8,985,205.95 0
TA811 4978 4988 4990 4988 4990 4990 12 12 6,648 0 29.94 4990
TA812 5028 4852 4986 4852 4986 4920 -108 4 22 -2 9.84 0
TA901 4766 4624 4688 4616 4648 4650 -116 158,180 73,138 -4,936 367,796.94 0
TA902 4842 4648 4840 4648 4650 4730 -112 142 64 -62 335.81 0
TA903 4838 4670 4750 4670 4718 4714 -124 94 896 -44 221.53 0
TA904 4824 0 0 0 0 4824 0 0 8 0 0 0
TA905 4894 4800 4822 4752 4772 4782 -112 3,080 7,172 42 7,362.72 0
TA906 4902 4910 4910 4762 4772 4822 -80 32 2,648 2 77.14 0
TA907 4952 4900 4900 4812 4820 4834 -118 10 146 2 24.17 0
TA908 4940 4878 4878 4770 4826 4836 -104 12 1,586 2 29.01 0
TA909 4958 4936 4936 4800 4802 4834 -124 128 3,110 44 309.31 0
TA910 5096 4892 4892 4892 4892 4892 -204 12 28 10 29.35 0
小计               161,706 95,466 -4,942 376,225.76 0
WS811 1831 1828 1854 1828 1850 1839 8 698 1,542 196 1,283.94 1839
WS901 1870 1874 1891 1871 1884 1884 14 7,394 46,448 -1,992 13,927.82 0
WS903 1915 1918 1935 1918 1930 1924 9 46 2,236 18 88.52 0
WS905 1945 1950 1969 1945 1962 1960 15 147,784 99,256 628 289,697.84 0
WS907 1940 1939 1955 1939 1952 1948 8 126 9,006 -38 245.41 0
WS909 2122 2123 2137 2120 2131 2129 7 12,512 41,614 2,322 26,635.79 0
WS911 2139 2140 2150 2135 2142 2145 6 1,540 6,444 -462 3,303.05 0
WS001 2172 2173 2185 2169 2178 2174 2 448 9,406 68 974.05 0
WS003 2185 2185 2193 2180 2186 2187 2 26 490 0 56.87 0
小计               170,574 216,442 740 336,213.29 0
WT811 1577 0 0 0 0 1577 0 0 0 0 0 1577
WT901 1810 1811 1820 1811 1819 1815 5 48 1,774 20 87.1 0
WT903 1831 1833 1839 1833 1835 1836 5 12 2,166 -8 22.03 0
WT905 1837 1836 1847 1836 1843 1841 4 74 1,142 -6 136.22 0
WT907 1837 0 0 0 0 1837 0 0 62 0 0 0
WT909 1887 1887 1897 1879 1896 1894 7 84 312 -14 159.05 0
小计               218 5,456 -8 404.4 0
总计               3,204,926 1,058,342 -40,810 10,379,708.73 0
 
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线