|
大连商品交易所 日行情表 |
|
||||||||||||
|
查询日期:20120203 本月第3个交易日 本年第18个交易日 |
|||||||||||||
| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| 豆一 | 1203 | 4,172 | 4,196 | 4,153 | 4,168 | 4,190 | 4,182 | -22 | -8 | 104 | 352 | -58 | 434 |
| 豆一 | 1205 | 4,299 | 4,303 | 4,268 | 4,274 | 4,290 | 4,283 | -16 | -7 | 1,690 | 23,540 | -162 | 7,238.79 |
| 豆一 | 1207 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,345 | 4,330 | -15 | -15 | 2 | 126 | 0 | 8.66 |
| 豆一 | 1209 | 4,416 | 4,425 | 4,376 | 4,385 | 4,405 | 4,397 | -20 | -8 | 129,918 | 247,182 | -11,152 | 571,292.11 |
| 豆一 | 1211 | 4,401 | 4,414 | 4,400 | 4,409 | 4,418 | 4,401 | -9 | -17 | 48 | 202 | -16 | 211.29 |
| 豆一 | 1301 | 4,448 | 4,457 | 4,418 | 4,424 | 4,429 | 4,436 | -5 | 7 | 14,390 | 117,134 | -984 | 63,834.10 |
| 豆一 | 1303 | - | - | - | 4,449 | 4,449 | 4,449 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 豆一 | 1305 | 4,516 | 4,521 | 4,490 | 4,498 | 4,492 | 4,505 | 6 | 13 | 3,430 | 32,508 | 1,620 | 15,452.61 |
| 豆一 | 1307 | 4,518 | 4,534 | 4,518 | 4,525 | 4,520 | 4,528 | 5 | 8 | 74 | 66 | 20 | 335.13 |
| 豆一小计 | 149,656 | 421,172 | -10,732 | 658,807.66 | |||||||||
| 豆二 | 1203 | - | - | - | 4,669 | 4,669 | 4,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1205 | 4,769 | 4,769 | 4,769 | 4,769 | 4,743 | 4,769 | 26 | 26 | 2 | 10 | -2 | 9.54 |
| 豆二 | 1207 | - | - | - | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1209 | 4,845 | 4,845 | 4,820 | 4,834 | 4,805 | 4,830 | 29 | 25 | 18 | 48 | 0 | 86.96 |
| 豆二 | 1211 | - | - | - | 4,624 | 4,624 | 4,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1301 | - | - | - | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 豆二小计 | 20 | 64 | -2 | 96.5 | |||||||||
| 玉米 | 1203 | 2,315 | 2,320 | 2,315 | 2,320 | 2,310 | 2,317 | 10 | 7 | 38 | 884 | 0 | 88.06 |
| 玉米 | 1205 | 2,315 | 2,332 | 2,315 | 2,328 | 2,314 | 2,327 | 14 | 13 | 20,424 | 156,626 | -3,182 | 47,539.84 |
| 玉米 | 1207 | 2,330 | 2,343 | 2,329 | 2,334 | 2,320 | 2,334 | 14 | 14 | 84 | 286 | -4 | 196.12 |
| 玉米 | 1209 | 2,333 | 2,357 | 2,332 | 2,349 | 2,332 | 2,348 | 17 | 16 | 231,126 | 447,518 | 7,508 | 542,862.71 |
| 玉米 | 1211 | 2,328 | 2,344 | 2,328 | 2,334 | 2,322 | 2,337 | 12 | 15 | 24 | 72 | -4 | 56.1 |
| 玉米 | 1301 | 2,308 | 2,324 | 2,308 | 2,323 | 2,306 | 2,317 | 17 | 11 | 7,950 | 10,450 | 5,900 | 18,421.90 |
| 玉米小计 | 259,646 | 615,836 | 10,218 | 609,164.71 | |||||||||
| 焦炭 | 1202 | - | - | - | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1203 | - | - | - | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1204 | - | - | - | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1205 | 2,080 | 2,091 | 2,072 | 2,084 | 2,081 | 2,083 | 3 | 2 | 3,480 | 3,722 | 76 | 72,523.18 |
| 焦炭 | 1206 | - | - | - | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1207 | - | - | - | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1208 | - | - | - | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1209 | 2,134 | 2,135 | 2,128 | 2,128 | 2,126 | 2,131 | 2 | 5 | 12 | 204 | 4 | 255.78 |
| 焦炭 | 1210 | - | - | - | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1211 | - | - | - | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1212 | 1,999 | 2,142 | 1,850 | 2,138 | 1,999 | 2,036 | 139 | 37 | 26 | 0 | 0 | 529.58 |
| 焦炭 | 1301 | - | - | - | 2,081 | 2,081 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭小计 | 3,518 | 3,934 | 80 | 73,308.54 | |||||||||
| 聚乙烯 | 1202 | 9,745 | 9,780 | 9,740 | 9,780 | 9,795 | 9,755 | -15 | -40 | 40 | 1,190 | 14 | 195.11 |
| 聚乙烯 | 1203 | 9,780 | 9,830 | 9,750 | 9,785 | 9,775 | 9,780 | 10 | 5 | 180 | 652 | -38 | 880.23 |
| 聚乙烯 | 1204 | 10,120 | 10,190 | 10,045 | 10,150 | 10,075 | 10,120 | 75 | 45 | 90 | 314 | 34 | 455.4 |
| 聚乙烯 | 1205 | 10,210 | 10,310 | 10,160 | 10,305 | 10,235 | 10,245 | 70 | 10 | 535,448 | 308,770 | 19,818 | 2,743,185.88 |
| 聚乙烯 | 1206 | 10,240 | 10,365 | 10,240 | 10,365 | 10,180 | 10,300 | 185 | 120 | 158 | 66 | -116 | 813.85 |
| 聚乙烯 | 1207 | - | - | - | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1208 | 10,495 | 10,495 | 10,495 | 10,495 | 10,455 | 10,495 | 40 | 40 | 4 | 16 | -4 | 20.99 |
| 聚乙烯 | 1209 | 10,515 | 10,615 | 10,480 | 10,610 | 10,575 | 10,570 | 35 | -5 | 10,424 | 29,912 | 2,362 | 55,101.78 |
| 聚乙烯 | 1210 | - | - | - | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1211 | - | - | - | 10,305 | 10,305 | 10,305 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1212 | - | - | - | 10,290 | 10,290 | 10,290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1301 | 10,750 | 10,865 | 10,725 | 10,840 | 10,810 | 10,810 | 30 | 0 | 30 | 62 | 2 | 162.17 |
| 聚乙烯小计 | 546,374 | 341,022 | 22,072 | 2,800,815.39 | |||||||||
| 豆粕 | 1203 | 3,017 | 3,017 | 2,970 | 2,970 | 2,981 | 2,993 | -11 | 12 | 4 | 74 | 0 | 11.98 |
| 豆粕 | 1205 | 2,930 | 2,934 | 2,918 | 2,920 | 2,926 | 2,924 | -6 | -2 | 8,836 | 205,206 | -2,042 | 25,837.97 |
| 豆粕 | 1207 | 2,938 | 2,967 | 2,938 | 2,955 | 2,959 | 2,955 | -4 | -4 | 16 | 176 | 2 | 47.29 |
| 豆粕 | 1208 | 3,003 | 3,003 | 2,976 | 2,976 | 2,979 | 2,983 | -3 | 4 | 10 | 36 | -4 | 29.84 |
| 豆粕 | 1209 | 2,980 | 2,987 | 2,969 | 2,971 | 2,980 | 2,977 | -9 | -3 | 250,072 | 673,376 | 392 | 744,546.76 |
| 豆粕 | 1211 | 2,998 | 2,998 | 2,993 | 2,993 | 3,006 | 2,996 | -13 | -10 | 8 | 126 | -2 | 23.98 |
| 豆粕 | 1212 | - | - | - | 3,011 | 3,011 | 3,011 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 豆粕 | 1301 | 3,015 | 3,020 | 3,002 | 3,006 | 3,020 | 3,012 | -14 | -8 | 2,324 | 13,648 | 282 | 7,000.21 |
| 豆粕小计 | 261,270 | 892,698 | -1,372 | 777,498.00 | |||||||||
| 棕榈油 | 1202 | - | - | - | 6,858 | 6,858 | 6,858 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1203 | - | - | - | 7,774 | 7,774 | 7,774 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1204 | - | - | - | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1205 | 8,046 | 8,070 | 8,032 | 8,038 | 8,038 | 8,048 | 0 | 10 | 6,904 | 112,336 | 230 | 55,573.46 |
| 棕榈油 | 1206 | - | - | - | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1207 | - | - | - | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1208 | - | - | - | 7,982 | 7,982 | 7,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1209 | 8,098 | 8,120 | 8,070 | 8,084 | 8,078 | 8,092 | 6 | 14 | 79,004 | 141,440 | 3,992 | 639,406.16 |
| 棕榈油 | 1210 | 8,166 | 8,290 | 8,082 | 8,082 | 8,110 | 8,170 | -28 | 60 | 22 | 10 | 2 | 179.76 |
| 棕榈油 | 1211 | - | - | - | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1212 | - | - | - | 7,874 | 7,874 | 7,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1301 | 8,114 | 8,126 | 8,090 | 8,100 | 8,094 | 8,112 | 6 | 18 | 66 | 306 | 28 | 535.45 |
| 棕榈油小计 | 85,996 | 254,144 | 4,252 | 695,694.82 | |||||||||
| 聚氯乙烯 | 1202 | 6,650 | 6,700 | 6,650 | 6,670 | 6,650 | 6,665 | 20 | 15 | 14 | 26 | 14 | 46.67 |
| 聚氯乙烯 | 1203 | 6,745 | 6,750 | 6,745 | 6,750 | 6,745 | 6,745 | 5 | 0 | 6 | 76 | 4 | 20.24 |
| 聚氯乙烯 | 1204 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 7,035 | 6,955 | 7,035 | 80 | 80 | 2 | 8 | 2 | 7.04 |
| 聚氯乙烯 | 1205 | 7,040 | 7,200 | 7,030 | 7,180 | 7,035 | 7,140 | 145 | 105 | 231,202 | 146,546 | 55,542 | 825,575.53 |
| 聚氯乙烯 | 1206 | 7,180 | 7,280 | 7,180 | 7,210 | 7,130 | 7,220 | 80 | 90 | 24 | 4 | 0 | 86.66 |
| 聚氯乙烯 | 1207 | - | - | - | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1208 | - | - | - | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1209 | 7,340 | 7,485 | 7,320 | 7,465 | 7,330 | 7,415 | 135 | 85 | 1,386 | 3,576 | 566 | 5,139.57 |
| 聚氯乙烯 | 1210 | - | - | - | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1211 | - | - | - | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1212 | 7,480 | 7,500 | 7,480 | 7,500 | 6,980 | 7,490 | 520 | 510 | 10 | 8 | 8 | 37.47 |
| 聚氯乙烯 | 1301 | 7,560 | 7,670 | 7,560 | 7,655 | 7,505 | 7,605 | 150 | 100 | 62 | 162 | 32 | 235.83 |
| 聚氯乙烯小计 | 232,706 | 150,480 | 56,168 | 831,149.00 | |||||||||
| 豆油 | 1203 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,868 | 8,900 | 32 | 32 | 2 | 46 | -2 | 17.8 |
| 豆油 | 1205 | 8,950 | 8,984 | 8,944 | 8,954 | 8,944 | 8,966 | 10 | 22 | 5,292 | 130,572 | -160 | 47,450.96 |
| 豆油 | 1207 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 8,970 | 8,990 | 20 | 20 | 2 | 92 | 0 | 17.98 |
| 豆油 | 1208 | 9,030 | 9,058 | 9,008 | 9,008 | 9,078 | 9,036 | -70 | -42 | 22 | 22 | -4 | 198.83 |
| 豆油 | 1209 | 9,102 | 9,134 | 9,088 | 9,104 | 9,088 | 9,110 | 16 | 22 | 229,776 | 446,588 | -254 | 2,093,261.24 |
| 豆油 | 1211 | - | - | - | 9,062 | 9,062 | 9,062 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 豆油 | 1212 | - | - | - | 8,746 | 8,746 | 8,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油 | 1301 | 9,242 | 9,262 | 9,220 | 9,250 | 9,218 | 9,242 | 32 | 24 | 254 | 1,512 | 180 | 2,347.91 |
| 豆油小计 | 235,348 | 578,840 | -240 | 2,143,294.71 | |||||||||
| 总计 | 1,774,534 | 3,258,190 | 80,444 | 8,589,829.30 | |||||||||
| (1) 价格:元/吨 | |||||||||||||
| (2) 成交量、持仓量:手(按双边计算) | |||||||||||||
| (3) 成交额:万元(按双边计算) | |||||||||||||
| (4) 涨跌=收盘价-前结算价 | |||||||||||||
| (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 | |||||||||||||
浙江省物价局版权所有 2003-2012 备案序号:浙CIP备05004806号 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355