|
大连商品交易所 日行情表 |
|
||||||||||||
|
查询日期:20120120 本月第13个交易日 本年第13个交易日 |
|||||||||||||
| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| 豆一 | 1203 | 4,160 | 4,170 | 4,146 | 4,170 | 4,121 | 4,156 | 49 | 35 | 22 | 408 | 0 | 91.44 |
| 豆一 | 1205 | 4,248 | 4,277 | 4,245 | 4,274 | 4,235 | 4,259 | 39 | 24 | 3,340 | 32,720 | -1,860 | 14,227.24 |
| 豆一 | 1207 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,240 | 4,290 | 50 | 50 | 4 | 118 | 0 | 17.16 |
| 豆一 | 1209 | 4,300 | 4,329 | 4,299 | 4,327 | 4,287 | 4,313 | 40 | 26 | 33,152 | 209,336 | -7,978 | 142,985.44 |
| 豆一 | 1211 | 4,309 | 4,325 | 4,309 | 4,325 | 4,293 | 4,316 | 32 | 23 | 12 | 178 | 0 | 51.81 |
| 豆一 | 1301 | 4,319 | 4,347 | 4,315 | 4,347 | 4,309 | 4,330 | 38 | 21 | 7,284 | 113,102 | -1,890 | 31,546.97 |
| 豆一 | 1303 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,345 | 4,360 | 15 | 15 | 12 | 70 | -12 | 52.32 |
| 豆一 | 1305 | 4,371 | 4,395 | 4,366 | 4,393 | 4,359 | 4,383 | 34 | 24 | 500 | 30,336 | -32 | 2,191.66 |
| 豆一 | 1307 | - | - | - | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆一小计 | 44,326 | 386,268 | -11,772 | 191,164.01 | |||||||||
| 豆二 | 1203 | - | - | - | 4,702 | 4,702 | 4,702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1205 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,665 | 4,710 | 45 | 45 | 6 | 10 | 0 | 28.26 |
| 豆二 | 1207 | - | - | - | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1209 | 4,726 | 4,726 | 4,713 | 4,725 | 4,714 | 4,718 | 11 | 4 | 12 | 40 | -8 | 56.63 |
| 豆二 | 1211 | - | - | - | 4,624 | 4,624 | 4,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1301 | - | - | - | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆二小计 | 18 | 54 | -8 | 84.89 | |||||||||
| 玉米 | 1203 | 2,265 | 2,274 | 2,265 | 2,273 | 2,264 | 2,270 | 9 | 6 | 24 | 908 | -4 | 54.51 |
| 玉米 | 1205 | 2,288 | 2,295 | 2,286 | 2,293 | 2,280 | 2,292 | 13 | 12 | 11,394 | 180,806 | -5,956 | 26,118.18 |
| 玉米 | 1207 | 2,289 | 2,292 | 2,289 | 2,292 | 2,284 | 2,291 | 8 | 7 | 30 | 290 | -12 | 68.75 |
| 玉米 | 1209 | 2,298 | 2,305 | 2,297 | 2,304 | 2,293 | 2,301 | 11 | 8 | 57,264 | 370,960 | -15,830 | 131,817.99 |
| 玉米 | 1211 | 2,292 | 2,296 | 2,292 | 2,296 | 2,290 | 2,293 | 6 | 3 | 14 | 58 | -10 | 32.12 |
| 玉米 | 1301 | 2,286 | 2,290 | 2,282 | 2,289 | 2,283 | 2,287 | 6 | 4 | 226 | 1,006 | 124 | 516.94 |
| 玉米小计 | 68,952 | 554,028 | -21,688 | 158,608.47 | |||||||||
| 焦炭 | 1202 | - | - | - | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1203 | - | - | - | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1204 | - | - | - | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1205 | 2,073 | 2,082 | 2,068 | 2,071 | 2,075 | 2,075 | -4 | 0 | 2,628 | 3,128 | -240 | 54,531.92 |
| 焦炭 | 1206 | - | - | - | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1207 | - | - | - | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1208 | - | - | - | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1209 | - | - | - | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1210 | - | - | - | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1211 | - | - | - | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1212 | - | - | - | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1301 | - | - | - | 2,081 | 2,081 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭小计 | 2,628 | 3,322 | -240 | 54,531.92 | |||||||||
| 聚乙烯 | 1202 | 9,525 | 9,615 | 9,365 | 9,615 | 9,615 | 9,540 | 0 | -75 | 684 | 748 | 364 | 3,263.98 |
| 聚乙烯 | 1203 | 9,575 | 9,660 | 9,495 | 9,660 | 9,545 | 9,605 | 115 | 60 | 416 | 668 | 2 | 1,998.36 |
| 聚乙烯 | 1204 | 9,895 | 10,050 | 9,895 | 10,010 | 9,890 | 9,970 | 120 | 80 | 46 | 112 | 28 | 229.33 |
| 聚乙烯 | 1205 | 10,000 | 10,170 | 9,920 | 10,135 | 9,970 | 10,045 | 165 | 75 | 606,530 | 218,488 | -17,600 | 3,047,067.49 |
| 聚乙烯 | 1206 | 10,055 | 10,195 | 10,030 | 10,160 | 10,045 | 10,100 | 115 | 55 | 20 | 40 | 0 | 101 |
| 聚乙烯 | 1207 | 10,220 | 10,220 | 10,200 | 10,200 | 10,130 | 10,210 | 70 | 80 | 6 | 14 | 2 | 30.64 |
| 聚乙烯 | 1208 | - | - | - | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1209 | 10,345 | 10,505 | 10,290 | 10,480 | 10,325 | 10,405 | 155 | 80 | 4,194 | 9,128 | -148 | 21,823.93 |
| 聚乙烯 | 1210 | - | - | - | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1211 | - | - | - | 10,305 | 10,305 | 10,305 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1212 | - | - | - | 10,290 | 10,290 | 10,290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1301 | 10,600 | 10,720 | 10,595 | 10,710 | 10,615 | 10,640 | 95 | 25 | 18 | 22 | 2 | 95.79 |
| 聚乙烯小计 | 611,914 | 229,266 | -17,350 | 3,074,610.51 | |||||||||
| 豆粕 | 1203 | 2,950 | 2,961 | 2,950 | 2,952 | 2,931 | 2,953 | 21 | 22 | 12 | 80 | -4 | 35.44 |
| 豆粕 | 1205 | 2,884 | 2,904 | 2,882 | 2,904 | 2,866 | 2,892 | 38 | 26 | 20,720 | 218,766 | -5,224 | 59,927.44 |
| 豆粕 | 1207 | 2,893 | 2,931 | 2,893 | 2,931 | 2,886 | 2,913 | 45 | 27 | 12 | 172 | -2 | 34.97 |
| 豆粕 | 1208 | 2,957 | 2,957 | 2,957 | 2,957 | 2,929 | 2,957 | 28 | 28 | 2 | 38 | 2 | 5.92 |
| 豆粕 | 1209 | 2,922 | 2,950 | 2,918 | 2,949 | 2,904 | 2,932 | 45 | 28 | 177,668 | 566,712 | 4,420 | 520,923.54 |
| 豆粕 | 1211 | 2,946 | 2,967 | 2,932 | 2,967 | 2,931 | 2,953 | 36 | 22 | 12 | 124 | -6 | 35.44 |
| 豆粕 | 1212 | 2,994 | 2,998 | 2,977 | 2,998 | 2,951 | 2,989 | 47 | 38 | 12 | 60 | -2 | 35.87 |
| 豆粕 | 1301 | 2,960 | 3,000 | 2,956 | 2,998 | 2,942 | 2,977 | 56 | 35 | 518 | 648 | 374 | 1,542.49 |
| 豆粕小计 | 198,956 | 786,600 | -442 | 582,541.08 | |||||||||
| 棕榈油 | 1202 | 7,198 | 7,198 | 6,844 | 6,864 | 7,284 | 6,922 | -420 | -362 | 12 | 18 | 0 | 83.07 |
| 棕榈油 | 1203 | - | - | - | 7,774 | 7,774 | 7,774 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1204 | - | - | - | 8,042 | 8,042 | 8,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1205 | 7,960 | 8,016 | 7,960 | 8,006 | 7,922 | 7,988 | 84 | 66 | 8,412 | 118,074 | -178 | 67,204.45 |
| 棕榈油 | 1206 | 7,994 | 7,994 | 7,994 | 7,994 | 7,976 | 7,994 | 18 | 18 | 4 | 10 | 0 | 31.98 |
| 棕榈油 | 1207 | - | - | - | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1208 | - | - | - | 7,982 | 7,982 | 7,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1209 | 8,004 | 8,056 | 7,998 | 8,044 | 7,960 | 8,030 | 84 | 70 | 49,542 | 126,184 | -2,774 | 397,838.27 |
| 棕榈油 | 1210 | 7,928 | 8,038 | 7,928 | 8,038 | 8,080 | 7,978 | -42 | -102 | 24 | 8 | -4 | 191.5 |
| 棕榈油 | 1211 | - | - | - | 7,782 | 7,782 | 7,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1212 | - | - | - | 7,874 | 7,874 | 7,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1301 | 8,018 | 8,054 | 8,018 | 8,054 | 7,988 | 8,032 | 66 | 44 | 16 | 118 | 0 | 128.53 |
| 棕榈油小计 | 58,010 | 244,434 | -2,956 | 465,477.78 | |||||||||
| 聚氯乙烯 | 1202 | - | - | - | 6,595 | 6,595 | 6,595 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1203 | - | - | - | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1204 | - | - | - | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1205 | 6,985 | 7,075 | 6,960 | 7,050 | 6,980 | 7,020 | 70 | 40 | 45,744 | 59,278 | 848 | 160,583.82 |
| 聚氯乙烯 | 1206 | - | - | - | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1207 | - | - | - | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1208 | - | - | - | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1209 | 7,290 | 7,345 | 7,250 | 7,335 | 7,245 | 7,290 | 90 | 45 | 276 | 1,048 | 42 | 1,006.67 |
| 聚氯乙烯 | 1210 | - | - | - | 7,205 | 7,205 | 7,205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1211 | - | - | - | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1212 | - | - | - | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1301 | - | - | - | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯小计 | 46,020 | 60,446 | 890 | 161,590.49 | |||||||||
| 豆油 | 1203 | - | - | - | 8,744 | 8,744 | 8,744 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 豆油 | 1205 | 8,852 | 8,908 | 8,820 | 8,886 | 8,794 | 8,868 | 92 | 74 | 15,938 | 141,348 | -4,808 | 141,355.81 |
| 豆油 | 1207 | - | - | - | 8,812 | 8,812 | 8,812 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 豆油 | 1208 | 8,932 | 8,980 | 8,932 | 8,980 | 8,832 | 8,956 | 148 | 124 | 4 | 18 | 2 | 35.83 |
| 豆油 | 1209 | 8,982 | 9,068 | 8,968 | 9,054 | 8,938 | 9,026 | 116 | 88 | 205,158 | 406,036 | -4,364 | 1,851,979.32 |
| 豆油 | 1211 | 9,068 | 9,068 | 9,004 | 9,028 | 8,996 | 9,034 | 32 | 38 | 10 | 24 | -2 | 90.35 |
| 豆油 | 1212 | - | - | - | 8,746 | 8,746 | 8,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油 | 1301 | 9,080 | 9,178 | 9,080 | 9,178 | 9,000 | 9,112 | 178 | 112 | 116 | 128 | 54 | 1,057.22 |
| 豆油小计 | 221,226 | 547,700 | -9,118 | 1,994,518.51 | |||||||||
| 总计 | 1,252,050 | 2,812,118 | -62,684 | 6,683,127.64 | |||||||||
| (1) 价格:元/吨 | |||||||||||||
| (2) 成交量、持仓量:手(按双边计算) | |||||||||||||
| (3) 成交额:万元(按双边计算) | |||||||||||||
| (4) 涨跌=收盘价-前结算价 | |||||||||||||
| (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 | |||||||||||||
浙江省物价局版权所有 2003-2012 备案序号:浙CIP备05004806号 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355